| 索引号 | 主题分类 | 税收统计 | |
|---|---|---|---|
| 发文机关 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | ||
| 标题 | 新疆税务系统2022年税收收入情况 | ||
| 发文字号 | 发布时间 | 2023-01-13 | |
| 关键词 | 废止时间 | ||
2022年全系统共组织税收收入(未扣减出口退税,不含海关代征)2359.8亿元。办理出口退税34.9亿元,海关代征税收144.3亿元。
| 索引号 | 主题分类 | 税收统计 | |
|---|---|---|---|
| 发文机关 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | ||
| 标题 | 新疆税务系统2022年税收收入情况 | ||
| 发文字号 | 发布时间 | 2023-01-13 | |
| 关键词 | 废止时间 | ||
2022年全系统共组织税收收入(未扣减出口退税,不含海关代征)2359.8亿元。办理出口退税34.9亿元,海关代征税收144.3亿元。