索引号 | 主题分类 | 税收统计 | |
---|---|---|---|
发文机关 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | ||
标题 | 新疆税务系统2020年各项税费收入情况 | ||
发文字号 | 发布时间 | 2021-01-19 | |
关键词 | 废止时间 |
2020年,全系统共组织税收收入(不含海关代征)1827.2亿元,非税收入61.6亿元,社会保险费收入540.6亿元。办理出口退税29.8亿元,海关代征税收104.5亿元。
索引号 | 主题分类 | 税收统计 | |
---|---|---|---|
发文机关 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | ||
标题 | 新疆税务系统2020年各项税费收入情况 | ||
发文字号 | 发布时间 | 2021-01-19 | |
关键词 | 废止时间 |
2020年,全系统共组织税收收入(不含海关代征)1827.2亿元,非税收入61.6亿元,社会保险费收入540.6亿元。办理出口退税29.8亿元,海关代征税收104.5亿元。