索引号 | 主题分类 | 税收统计 | |
---|---|---|---|
发文机关 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | ||
标题 | 新疆税务系统2019年各项税费收入情况 | ||
发文字号 | 发布时间 | 2020-03-18 | |
关键词 | 废止时间 |
2019年,全系统共组织税收收入2044.9亿元,同比下降0.9%。其中:中央级收入1021.0亿元,同比增长1.5%;地方级收入1023.9亿元,同比下降3.1%。另,组织非税收入73.1亿元,社会保险费收入428.1亿元。
索引号 | 主题分类 | 税收统计 | |
---|---|---|---|
发文机关 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | ||
标题 | 新疆税务系统2019年各项税费收入情况 | ||
发文字号 | 发布时间 | 2020-03-18 | |
关键词 | 废止时间 |
2019年,全系统共组织税收收入2044.9亿元,同比下降0.9%。其中:中央级收入1021.0亿元,同比增长1.5%;地方级收入1023.9亿元,同比下降3.1%。另,组织非税收入73.1亿元,社会保险费收入428.1亿元。