欠 税 公 告
2024年第3号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将塔城地区税务局确认的42户纳税人欠税情况予以公告。
附件:塔城地区税务局42户纳税人欠税情况清册
国家税务总局塔城地区税务局
2024年7月10日
单位企业:
序号 | 公告时间 | 欠税人类型00:单位企业;01个体工商户;02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型
201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期
新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆佳禾畜牧科技有限公司 | 916542000577208693 | 闫忠林 | 201:居民身份证 | 652524********0012 | 塔城市齐巴尔吉迭社区1-651 | 增值税 | 2146496.00 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
城市维护建设税 | 21464.96 | 0.00 | ||||||||||
印花税 | 22538.21 | 0.00 | ||||||||||
2 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 塔城华宝房地产开发有限责任公司 | 916542010760621607 | 李熙红 | 201:居民身份证 | 510321********7473 | 新疆塔城地区塔城市团结路虹桥小区 | 增值税 | 15005797.91 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
城市维护建设税 | 1059555.88 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 891786.70 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 13039143.10 | 0.00 | ||||||||||
3 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 91654201230754879X | 黄建荣 | 201:居民身份证 | 310108********2835 | 新疆塔城地区塔城市新华路208号(建设银行10楼) | 增值税 | 56857449.56 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
企业所得税 | 33552566.57 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 5044595.73 | 0.00 | ||||||||||
4 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆雅迪房地产开发有限公司 | 91654200313365967C | 邢鹏 | 201:居民身份证 | 654201********0421 | 新疆塔城地区塔城市建新南街1号 | 增值税 | 173002.46 | 173002.46 | 国家税务总局塔城市税务局 |
企业所得税 | 416883.74 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 169111.64 | 54313.53 | ||||||||||
土地增值税 | 3331983.05 | 0.00 | ||||||||||
房产税 | 233114.83 | 2816.61 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 45649.6 | 45649.60 | ||||||||||
印花税 | 14629.50 | 0.00 | ||||||||||
契税 | 110497.71 | 0.00 | ||||||||||
5 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 塔城地区西部房地产开发有限责任公司 | 91654200773466849E | 阿勒米拉 | 201:居民身份证 | 652522********0020 | 新疆塔城地区塔城市光明路国际边贸商城1幢4-419 | 企业所得税 | 2201528.59 | 1205209.71 | 国家税务总局塔城市税务局 |
土地增值税 | 3971139.91 | 3971139.91 | ||||||||||
6 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 塔城市宏鼎房地产开发有限责任公司 | 91654201754598264P | 谭建辉 | 201:居民身份证 | 654201********0817 | 新疆塔城地区塔城市新华街(隆源购物广场二楼) | 土地增值税 | 6574086.04 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
7 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆欣华夏房地产开发有限公司 | 916542015802092648 | 童书龙 | 201:居民身份证 | 360622********3219 | 新疆塔城地区塔城市建新南街(昌南国际商贸城23幢2楼) | 土地增值税 | 15597010.37 | 15597010.37 | 国家税务总局塔城市税务局 |
8 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆怡海房地产开发有限公司 | 91654202556464409R | 张淑余 | 201:居民身份证 | 130221********5145 | 乌苏市东工业区1004号 | 增值税 | 2655088.96 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
契税 | 65995.98 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 15530354.98 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 49728.49 | 0.00 | ||||||||||
企业所得税 | 1655785.99 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 147611.99 | 0.00 | ||||||||||
9 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏市禹通管业科技有限公司 | 916542026864830693 | 楚超 | 201:居民身份证 | 341224********1334 | 乌苏市北京东路993号 | 房产税 | 113964.60 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
城镇土地使用税 | 2296770.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 2024年7月10日 | 01:单位企业 | 新疆科立机械设备有限公司 | 91654202053191752Q | 游虹 | 202:居民身份证 | 432326********0026 | 乌苏市南苑新区春晖巷163号 | 城镇土地使用税 | 5209333.26 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
11 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏市洋泰科技有限公司 | 91654202560516427W | 丁永忠 | 201:居民身份证 | 622326********0036 | 乌苏市东工业区1002号 | 城镇土地使用税 | 3444895.33 | 151514.78 | 乌苏市税务局 |
12 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏市福升华房地产开发有限公司 | 91654202080205478R | 徐华强 | 201:居民身份证 | 352121********3615 | 乌苏市物流园区南二路北侧友好路延伸段西侧副升华建材城5栋31号 | 增值税 | 211713.37 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
土地增值税 | 663909.38 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 3281510.54 | 229974.85 | ||||||||||
营业税 | 699827.82 | 0.00 | ||||||||||
房产税 | 1354.08 | 1354.08 | ||||||||||
城市维护建设税 | 61915.31 | 0.00 | ||||||||||
13 | 2024年7月10日 | 01:单位企业 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 916542025524258595 | 周绍文 | 202:居民身份证 | 440701********0012 | 乌苏市东工业区1001号 | 城镇土地使用税 | 5271983.06 | 1371798.01 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
14 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏北方之星房地产开发有限责任公司 | 9165420206881254XC | 左影 | 201:居民身份证 | 342130********4028 | 新疆维吾尔自治区乌苏市乌鲁木齐北路和平小区1号楼 | 城镇土地使用税 | 2707240.14 | 120056.56 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
房产税 | 603543.43 | 27636.00 | ||||||||||
15 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆太领房地产开发有限公司 | 91654202085384997D | 王晓 | 201:居民身份证 | 650103********1319 | 乌苏市新区水利林业综合办公楼一楼 | 增值税 | 709540.08 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
土地增值税 | 425724.05 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1443569.76 | 120297.47 | ||||||||||
房产税 | 11999.76 | 0.00 | ||||||||||
企业所得税 | 373631.53 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 49667.81 | 0.00 | ||||||||||
16 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆百信宏新房地产开发有限公司 | 916542023965746671 | 陈其雁 | 201:居民身份证 | 652826********2914 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处文林路东侧公务员小区9幢1-101室 | 增值税 | 240349.52 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
土地增值税 | 55833.71 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 5050008.40 | 350688.76 | ||||||||||
房产税 | 68767.72 | 4911.98 | ||||||||||
城市维护建设税 | 16801.37 | 0.00 | ||||||||||
印花税 | 977.10 | 0.00 | ||||||||||
17 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏市世建房地产开发有限公司 | 916542020999774272 | 陈世军 | 201:居民身份证 | 650103********0017 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路899号 | 增值税 | 938886.51 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
土地增值税 | 2793628.37 | 0.00 | ||||||||||
企业所得税 | 20873.86 | 20873.86 | ||||||||||
房产税 | 697.83 | 697.83 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 16078.30 | 16078.30 | ||||||||||
城市维护建设税 | 82835.75 | 0.00 | ||||||||||
18 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏市阿波罗房地产开发有限公司 | 91654202072223051N | 白浩 | 201:居民身份证 | 654222********0218 | 乌苏市南苑办事处乌鲁木齐南路87号院正和商城25、26号 | 城镇土地使用税 | 2665712.18 | 135744.13 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
19 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏市锦鹏棉纺织有限公司 | 91654202560529682C | 刘玉太 | 201:居民身份证 | 620522********3118 | 乌苏市东工业区1003号 | 增值税 | 114153.34 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
房产税 | 110161.56 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 85107.27 | 0.00 | ||||||||||
印花税 | 12385.93 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 3233333.85 | 0.00 | ||||||||||
20 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 乌苏华美纸业有限公司 | 91654202096572782Q | 丁丁 | 201:居民身份证 | 654001********371X | 新疆塔城地区乌苏市石化园区1001号 | 房产税 | 199923.12 | 49980.78 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
城镇土地使用税 | 2261634.53 | 153431.40 | ||||||||||
21 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆龙首油脂有限公司 | 916542026895946370 | 焦冬云 | 201:居民身份证 | 612129********3424 | 新疆乌苏市石化工业园区 | 房产税 | 811204.42 | 0.00 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
增值税 | 596768.73 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 41775.06 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 2625366.82 | 0.00 | ||||||||||
22 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 额敏县荣鑫华房地产开发有限公司 | 91654221099183539M | 任克华 | 201:居民身份证 | 412725********3032 | 新疆塔城地区额敏县上户路二十八地段041300055 | 城市维护建设税 | 124453.59 | 0.00 | 国家税务总局额敏县税务局 |
印花税 | 29024.90 | 0.00 | ||||||||||
营业税 | 2489071.64 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 179199.38 | 0.00 | ||||||||||
房产税 | 13440.00 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 184867.77 | 0.00 | ||||||||||
企业所得税 | 1513456.06 | 0.00 | ||||||||||
个人所得税 | 150.00 | 0.00 | ||||||||||
契税 | 37800.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆中大房地产开发有限责任公司额敏分公司 | 916542215802368876 | 张秀萍 | 201:居民身份证 | 152101********0028 | 新疆塔城地区额敏县农九师阿格勒克西街康馨庄园门面416 | 城镇土地使用税 | 1927997.59 | 0.00 | 国家税务总局额敏县税务局 |
增值税 | 456313.07 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 7099.94 | 0.00 | ||||||||||
企业所得税 | 530687.21 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 3189884.27 | 0.00 | ||||||||||
24 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆金塔毛纺织有限公司 | 916542006255515236 | 齐彦龙 | 201:居民身份证 | 210902********3537 | 额敏县额敏镇额铁路118号 | 城市维护建设税 | 17352.5 | 0 | 国家税务总局额敏县税务局 |
城镇土地使用税 | 5327109.37 | 0 | ||||||||||
印花税 | 159.2 | 0 | ||||||||||
房产税 | 1524538.06 | 90789.38 | ||||||||||
增值税 | 297056.79 | 0 | ||||||||||
增值税 | 3292701.9 | 0 | ||||||||||
25 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆凯威房地产开发有限公司 | 916542210919430465 | 李祥柱 | 201:居民身份证 | 421087********5918 | 新疆塔城地区额敏县农副产品市场物业用房楼3楼整层 | 增值税 | 2792457.26 | 0 | 国家税务总局额敏县税务局 |
城市维护建设税 | 142315.29 | 0 | ||||||||||
印花税 | 36065 | 0 | ||||||||||
26 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 沙湾市润泽房地产开发有限责任公司 | 654223673438488 | 宋玉珍 | 201:居民身份证 | 512922********1848 | 新疆塔城地区沙湾市人民路南润泽小区3号楼 | 城市维护建设税 | 222789.79 | 1491.79 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 14238 | 0 | ||||||||||
房产税 | 23454.52 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 103499 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 674596.37 | 0 | ||||||||||
印花税 | 36225.14 | 0 | ||||||||||
增值税 | 3345835.85 | 42622.62 | ||||||||||
27 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆百信房地产开发有限公司 | 654223784664015 | 买向阳 | 201:居民身份证 | 654001********2136 | 新疆塔城地区沙湾县伊宁西路9-85 | 城市维护建设税 | 94168.46 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 110808.58 | 0 | ||||||||||
房产税 | 16717.65 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 2009848.1 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 2768636.81 | 0 | ||||||||||
营业税 | 1098856.69 | 0 | ||||||||||
增值税 | 784469.87 | 0 | ||||||||||
28 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆东方国豪建设工程有限公司 | 91654223MA7755L431 | 陈伟 | 201:居民身份证 | 654223********0010 | 新疆塔城地区沙湾县市智慧大道东路42-36号(北京商街1号西侧)) | 城市维护建设税 | 164891.61 | 68573.24 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
企业所得税 | 36648.81 | 0 | ||||||||||
印花税 | 2621.11 | 0 | ||||||||||
增值税 | 2334031.04 | 979617.74 | ||||||||||
29 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆晟方房地产开发有限公司 |
916542235847957072 |
王维宾 | 201:居民身份证 | 610423********0531 | 新疆塔城地区沙湾县乌鲁木齐西路(美食城对面) | 增值税 | 98238.09 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 4911.9 | 0 | ||||||||||
房产税 | 19412.7 | 776.5 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 557630 | 21372 | ||||||||||
土地增值税 | 5178445.54 | 0 | ||||||||||
30 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆佳林木业有限责任公司 | 654223589349909 | 樊军成 | 201:居民身份证 | 610122********2512 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县金沟河综合工业园区10-283 | 城市维护建设税 | 2384664.82 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 156210 | 52070 | ||||||||||
房产税 | 53562.4 | 14345.28 | ||||||||||
企业所得税 | 7966416.49 | 0 | ||||||||||
营业税 | 4400 | 0 | ||||||||||
增值税 | 55551716.54 | 0 | ||||||||||
31 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆金福天源房地产开发有限公司 | 654223313455655 | 李爱连 | 201:居民身份证 | 412825********7024 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路49号二层(德荣酒店东侧20米) | 城市维护建设税 | 74244.96 | 20 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 2018648.18 | 105301.01 | ||||||||||
个人所得税 | 2103.25 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 1376627.44 | 285.71 | ||||||||||
印花税 | 42354.21 | 0 | ||||||||||
增值税 | 1350105.08 | 285.71 | ||||||||||
32 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆名轩房地产开发有限责任公司 | 654223776099378 | 甄世磊 | 201:居民身份证 | 652524********0011 | 新疆塔城地区沙湾县奎屯路东侧、伊宁西路南侧 | 城镇土地使用税 | 877858.06 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
房产税 | 574.56 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 1798349.22 | 0 | ||||||||||
33 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆沙湾秦岭纺织有限责任公司 | 654223748663429 | 王健 | 201:居民身份证 | 610424********081X | 沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路300号 | 城市维护建设税 | 212633.75 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 487638 | 0 | ||||||||||
营业税 | 4252675.1 | 0 | ||||||||||
34 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆世纪高科房地产开发有限公司 | 654223599177960 | 罗晓丰 | 201:居民身份证 | 654201********0416 | 新疆塔城地区沙湾县金沟河路17号 | 城市维护建设税 | 223579.66 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 22858.91 | 4571.78 | ||||||||||
房产税 | 463.68 | 154.56 | ||||||||||
企业所得税 | 1611391.6 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 1826406.27 | 0 | ||||||||||
增值税 | 3741592.59 | 0 | ||||||||||
35 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆天南辰纺织有限公司 | 91654223MA777T1P43 | 黄伟荣 | 201:居民身份证 | 339011********8390 | 新疆塔城地区沙湾县金沟河镇综合工业园区以北1公里处 | 城市维护建设税 | 25373.4 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 566666.67 | 40000 | ||||||||||
房产税 | 479881.02 | 42000 | ||||||||||
耕地占用税 | 800000 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 10674.14 | 0 | ||||||||||
印花税 | 17810.16 | 0 | ||||||||||
增值税 | 265702.24 | 0 | ||||||||||
36 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司 | 654223098175502 | 槐永强 | 201:居民身份证 | 130984********4510 | 新疆塔城地区沙湾县博尔通古牧场哈拉干德工业园区6-174 | 城市维护建设税 | 1560887.86 | 512974.29 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
消费税 | 9459485.77 | 9459485.77 | ||||||||||
37 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆卓越创筑房地产开发经营有限责任公司 | 91654223MA78H54X92 | 丁春 | 201:居民身份证 | 320621********3510 | 新疆塔城地区沙湾县世纪大道南路43号(F2购物广场2层202室) | 城市维护建设税 | 33215.98 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城镇土地使用税 | 404896.89 | 0 | ||||||||||
契税 | 1207636.82 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 276693 | 0 | ||||||||||
印花税 | 12280.48 | 0 | ||||||||||
增值税 | 600326 | 0 | ||||||||||
38 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 托里县汇丰房地产开发有限公司 | 916542246702098664 | 邓礼梅 | 201|居民身份证 | 512902********6462 | 新疆塔城地区托里县喀拉盖巴斯陶路8060号 | 土地增值税 | 2851482.66 | 0 | 国家税务总局托里县税务局 |
39 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆煜昆仑建设有限公司 | 916542250655236703 | 吕光容 | 201|居民身份证 | 654225********0044 | 新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克西路22-8号 | 增值税 | 2327623.42 | 0 | 国家税务总局裕民县税务局 |
企业所得税 | 306063.93 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 23495.79 | 0 | ||||||||||
印花税 | 68041.57 | 0 | ||||||||||
40 | 2024年7月10日 | 00:单位企业 | 裕民县鑫龙房地产开发有限责任公司 | 654225099971738 | 宋绍龙 | 206|居民身份证 | 320322********4015 | 新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克西路22-8号 | 增值税 | 1464068.66 | 0 | |
企业所得税 | 606094.17 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 85159.42 | 0 | ||||||||||
房产税 | 152334.12 | 0 | ||||||||||
印花税 | 3586.2 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 31232.92 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 61035.79 | 0 |
个体工商户:
序号 | 公告时间 |
欠税人类型:00:单位企业;01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 |
身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 |
其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2024年7月10日 | 01:个体工商户 | 额敏县恺翔建材商行 | 92654221MA784CN160 | 王恺博 | 201:居民身份证 | 620523********0390 | 新疆塔城地区额敏县二十二地段111号 | 增值税 | 88066.62 | 0.00 | 国家税务总局额敏县税务局 |
个人所得税 | 31838.61 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 2201.66 | 0.00 | ||||||||||
2 | 2024年7月10日 | 01:个体工商户; | 沙湾县三道河子镇盛源保温材料厂 | 652524********0610 | 殷建军 | 201:居民身份证 | 652524********0610 | 沙湾县金沟河镇南头道河子村造纸厂旁 | 城市维护建设税 | 2862.2 | 2862.2 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
增值税 | 114488.21 | 114488.21 |