欠税公告
2024年第1号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将塔城地区税务局确认的41户纳税人欠税情况予以公告。
附件:塔城地区税务局41户纳税人欠税情况清册
国家税务总局塔城地区税务局
2024年1月12日
单位企业:
序号 | 公告时间 |
欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 |
身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 |
其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆佳禾畜牧科技有限公司 | 916542000577208693 | 闫忠林 | 201:居民身份证 | 652524********0012 | 塔城市齐巴尔吉迭社区1-651 | 增值税 | 2146496.00 | 国家税务总局塔城市税务局 | |
城市维护建设税 | 21464.96 | |||||||||||
印花税 | 22538.21 | |||||||||||
2 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 塔城华宝房地产开发有限责任公司 | 916542010760621607 | 李熙红 | 201:居民身份证 | 510321********7473 | 新疆塔城地区塔城市团结路虹桥小区 | 增值税 | 15,046,223.57 | 13136007.44 | 国家税务总局塔城市税务局 |
城市维护建设税 | 1,059,555.88 | 919520.52 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 891,786.70 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 13,039,143.10 | 11838839.99 | ||||||||||
3 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 91654201230754879X | 黄建荣 | 201:居民身份证 | 310108********2835 | 新疆塔城地区塔城市新华路208号(建设银行10楼) | 增值税 | 72931605.10 | 14515677.39 | 国家税务总局塔城市税务局 |
企业所得税 | 58738021.28 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 5044595.73 | 1016748.37 | ||||||||||
4 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆雅迪房地产开发有限公司 | 91654200313365967C | 邢鹏 | 201:居民身份证 | 654201********0421 | 新疆塔城地区塔城市建新南街1号 | 契税 | 110497.71 | 110497.71 | 国家税务总局塔城市税务局 |
房产税 | 230298.22 | 230298.22 | ||||||||||
企业所得税 | 420555.37 | 420555.37 | ||||||||||
印花税 | 14629.50 | 14629.50 | ||||||||||
城市维护建设税 | 114798.11 | 114798.11 | ||||||||||
增值税 | 1639973.04 | 1639973.04 | ||||||||||
土地增值税 | 805293.53 | 805293.53 | ||||||||||
5 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 塔城市宏鼎房地产开发有限责任公司 | 91654201754598264P | 谭建辉 | 201:居民身份证 | 654201********0817 | 新疆塔城地区塔城市新华街(隆源购物广场二楼) | 土地增值税 | 6,574,086.04 | 1,137,381.38 | 国家税务总局塔城市税务局 |
6 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 塔城市众力建筑劳务有限公司 | 91654201MA781ACX6J | 陈志强 | 201:居民身份证 | 620521********3372 | 新疆塔城地区塔城市光明路西部综合体D座113室 | 增值税 | 2123830.07 | 315675.18 | 国家税务总局塔城市税务局 |
城市维护建设税 | 148668.09 | 22097.26 | ||||||||||
7 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆怡海房地产开发有限公司 | 91654202556464409R | 张淑余 | 201:居民身份证 | 130221********5145 | 乌苏市东工业区1004号 | 增值税 | 6019143.20 | 2669030.56 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
契税 | 65995.98 | |||||||||||
土地增值税 | 9845633.06 | 8801787.55 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 426144.39 | 45500.00 | ||||||||||
企业所得税 | 1655785.99 | 1655785.99 | ||||||||||
房产税 | 1092.00 | |||||||||||
城市维护建设税 | 302261.55 | 186832.14 | ||||||||||
8 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市禹通管业科技有限公司 | 916542026864830693 | 楚超 | 201:居民身份证 | 341224********1334 | 乌苏市北京东路993号 | 房产税 | 113964.60 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
城镇土地使用税 | 2296770.00 | |||||||||||
9 | 2024.1.12 | 01:单位企业 | 新疆科立机械设备有限公司 | 91654202053191752Q | 游虹 | 202:居民身份证 | 432326********0026 | 乌苏市南苑新区春晖巷163号 | 城镇土地使用税 | 5209333.26 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
10 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市洋泰科技有限公司 | 91654202560516427W | 丁永忠 | 201:居民身份证 | 622326********0036 | 乌苏市东工业区1002号 | 城镇土地使用税 | 3293380.55 | 151514.78 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
11 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市福升华房地产开发有限公司 | 91654202080205478R | 徐华强 | 201:居民身份证 | 352121********3615 | 乌苏市物流园区南二路北侧友好路延伸段西侧副升华建材城5栋31号 | 增值税 | 231713.37 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
土地增值税 | 663909.38 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 3071535.69 | 229974.85 | ||||||||||
营业税 | 699827.82 | |||||||||||
城市维护建设税 | 61915.31 | |||||||||||
12 | 2024.1.12 | 01:单位企业 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 916542025524258595 | 周绍文 | 202:居民身份证 | 440701********0012 | 乌苏市东工业区1001号 | 城镇土地使用税 | 3900185.05 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
13 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏北方之星房地产开发有限责任公司 | 9165420206881254XC | 左影 | 201:居民身份证 | 342130********4028 | 新疆维吾尔自治区乌苏市乌鲁木齐北路和平小区1号楼 | 城镇土地使用税 | 2587183.58 | 117415.17 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
房产税 | 575907.40 | 26957.02 | ||||||||||
14 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆太领房地产开发有限公司 | 91654202085384997D | 王晓 | 201:居民身份证 | 650103********1319 | 乌苏市新区水利林业综合办公楼一楼 | 增值税 | 709540.08 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
土地增值税 | 425724.05 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 1323272.29 | 120297.47 | ||||||||||
房产税 | 11999.76 | |||||||||||
企业所得税 | 373631.53 | |||||||||||
城市维护建设税 | 49667.81 | |||||||||||
15 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆百信宏新房地产开发有限公司 | 916542023965746671 | 陈其雁 | 201:居民身份证 | 652826********2914 | 新疆塔城地区乌苏市新市区办事处文林路东侧公务员小区9幢1-101室 | 增值税 | 240349.52 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
土地增值税 | 55833.71 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 4699319.64 | |||||||||||
房产税 | 63855.74 | |||||||||||
城市维护建设税 | 16801.37 | |||||||||||
印花税 | 977.10 | |||||||||||
16 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市世建房地产开发有限公司 | 916542020999774272 | 陈世军 | 201:居民身份证 | 650103********0017 | 新疆塔城地区乌苏市塔里木河西路899号 | 增值税 | 1074238.74 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
土地增值税 | 1250782.79 | 571590.51 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 160859.00 | 16078.3 | ||||||||||
房产税 | 5582.66 | 697.83 | ||||||||||
城市维护建设税 | 87153.07 | |||||||||||
17 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市阿波罗房地产开发有限公司 | 91654202072223051N | 白浩 | 201:居民身份证 | 654222********0218 | 乌苏市南苑办事处乌鲁木齐南路87号院正和商城25、26号 | 城镇土地使用税 | 2529968.05 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
18 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市锦鹏棉纺织有限公司 | 91654202560529682C | 刘玉太 | 201:居民身份证 | 620522********3118 | 乌苏市东工业区1003号 | 增值税 | 114153.34 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
房产税 | 110161.56 | 5,797.98 | ||||||||||
城市维护建设税 | 85107.27 | |||||||||||
印花税 | 12385.93 | 2878.11 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 3233333.85 | 71,031.28 | ||||||||||
19 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏华美纸业有限公司 | 91654202096572782Q | 丁丁 | 201:居民身份证 | 654001********371X | 新疆塔城地区乌苏市石化园区1001号 | 房产税 | 249903.90 | 49,980.78 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
城镇土地使用税 | 2108203.13 | 153,431.40 | ||||||||||
20 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆龙首油脂有限公司 | 916542026895946370 | 焦冬云 | 201:居民身份证 | 612129********3424 | 新疆乌苏市石化工业园区 | 房产税 | 811204.42 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
增值税 | 596768.73 | |||||||||||
城市维护建设税 | 41775.06 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 2625366.82 | |||||||||||
21 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 乌苏市机关事务服务中心 | 126542025893113108 | 谭孝和 | 201:居民身份证 | 652523********0013 | 乌苏市委、市政府综合楼 | 增值税 | 633806.41 | 633806.41 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
企业所得税 | 3210205.07 | 3210205.07 | ||||||||||
城市维护建设税 | 22183.22 | 22183.22 | ||||||||||
印花税 | 3250.85 | 3250.85 | ||||||||||
22 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 额敏县荣鑫华房地产开发有限公司 | 91654221099183539M | 任克华 | 201:居民身份证 | 412725********3032 | 新疆塔城地区额敏县上户路二十八地段041300055 | 城市维护建设税 | 124453.59 | 国家税务总局额敏县税务局 | |
印花税 | 29024.90 | |||||||||||
营业税 | 2489071.64 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 179199.38 | |||||||||||
房产税 | 13440.00 | |||||||||||
土地增值税 | 184867.77 | |||||||||||
企业所得税 | 1513456.06 | |||||||||||
个人所得税 | 150.00 | |||||||||||
契税 | 37800.00 | |||||||||||
23 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆中大房地产开发有限责任公司额敏分公司 | 916542215802368876 | 张秀萍 | 201:居民身份证 | 152101********0028 | 新疆塔城地区额敏县农九师阿格勒克西街康馨庄园门面416 | 城镇土地使用税 | 1927997.59 | 国家税务总局额敏县税务局 | |
增值税 | 456313.07 | |||||||||||
城市维护建设税 | 7099.94 | |||||||||||
企业所得税 | 530687.21 | |||||||||||
土地增值税 | 128308.70 | |||||||||||
24 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆金塔毛纺织有限公司 | 916542006255515236 | 齐彦龙 | 201:居民身份证 | 210902********3537 | 额敏县额敏镇额铁路118号 | 增值税 | 347049.79 | 国家税务总局额敏县税务局 | |
城市维护建设税 | 17352.5 | |||||||||||
房产税 | 1433748.68 | 90789.38 | ||||||||||
印花税 | 159.2 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 5027109.22 | 300000.15 | ||||||||||
增值税 | 3293096.08 | |||||||||||
25 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 沙湾市润泽房地产开发有限责任公司 | 91654223673438488Y | 宋玉珍 | 201|居民身份证 | 512922********1848 | 新疆塔城地区沙湾市人民路南润泽小区3号楼 | 增值税 | 2839678.98 | 266055.37 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
企业所得税 | 103499 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 205074.31 | 9311.94 | ||||||||||
房产税 | 19545.43 | 0 | ||||||||||
印花税 | 33994.76 | 707.17 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 11865 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 674596.37 | 0 | ||||||||||
26 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 沙湾县浩佳房地产开发有限公司 | 91654223396186293A | 徐金忠 | 201|居民身份证 | 654221********3118 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河路云天佳苑小区332栋1单元501室 | 增值税 | 1150586.69 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 67168.15 | 0 | ||||||||||
印花税 | 20150.3 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 910368 | 113796 | ||||||||||
土地增值税 | 751979.41 | 0 | ||||||||||
27 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆百信房地产开发有限公司 | 91654223784664015T | 买向阳 | 201|居民身份证 | 654001********2136 | 新疆塔城地区沙湾市伊宁西路9-85 | 增值税 | 784469.87 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
营业税 | 1098856.69 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 2009848.1 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 94168.46 | 0 | ||||||||||
房产税 | 15603.14 | 1114.51 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 102284.84 | 8523.74 | ||||||||||
土地增值税 | 2768636.81 | 0 | ||||||||||
28 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆创未来房地产开发有限公司 | 91654223693448317T | 唐伟天 | 201|居民身份证 | 654223********1819 | 新疆塔城地区沙湾市四十区广场路(奎屯路1号原蓝天宾馆二楼) | 增值税 | 659987.91 | 659987.91 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 46199.16 | 46199.16 | ||||||||||
土地增值税 | 2612568.44 | 280534.68 | ||||||||||
29 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆佳林木业有限责任公司 | 91654223589349909E | 樊军成 | 201|居民身份证 | 610122********2512 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市金沟河综合工业园区10-283 | 增值税 | 55551716.54 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
营业税 | 4400 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 7966416.49 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 2384664.82 | 0 | ||||||||||
房产税 | 39217.12 | 28428.55 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 104140 | 104140 | ||||||||||
30 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆金福天源房地产开发有限公司 | 916542233134556559 | 李爱连 | 201|居民身份证 | 412825********7024 | 新疆塔城地区沙湾市广场西路1号(住建局办公楼一楼) | 增值税 | 1332359.35 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
个人所得税 | 2103.25 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 73002.76 | 0 | ||||||||||
印花税 | 42048.66 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1913347.17 | 105,301.01 | ||||||||||
土地增值税 | 1358881.71 | 0 | ||||||||||
31 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆名轩房地产开发有限责任公司 | 91654223776099378H | 甄世磊 | 201|居民身份证 | 652524********0011 | 新疆塔城地区沙湾市奎屯路东侧、伊宁西路南侧 | 增值税 | 18351.38 | 18351.38 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 1284.6 | 1284.6 | ||||||||||
房产税 | 478.8 | 95.76 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 770210.67 | 107647.39 | ||||||||||
土地增值税 | 1798349.22 | 1798349.22 | ||||||||||
32 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆沙湾秦岭纺织有限责任公司 | 916542237486634298 | 王健 | 201|居民身份证 | 610424********081X | 沙湾市乌鲁木齐东路300号 | 营业税 | 4252675.1 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 212633.75 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 487638 | 0 | ||||||||||
33 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆晟方房地产开发有限公司 | 916542235847957072 | 王维宾 | 201|居民身份证 | 610423********0531 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐西路(美食城对面) | 增值税 | 98238.09 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 4911.9 | 0 | ||||||||||
房产税 | 18636.2 | 776.5 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 536258 | 21372 | ||||||||||
土地增值税 | 5178445.54 | 0 | ||||||||||
34 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆世纪高科房地产开发有限公司 | 91654223599177960E | 罗晓丰 | 201|居民身份证 | 654201********0416 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河路17号 | 增值税 | 3741592.59 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
企业所得税 | 1611391.6 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 223579.66 | 0 | ||||||||||
房产税 | 309.12 | 154.56 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 18287.13 | 4571.78 | ||||||||||
土地增值税 | 1826406.27 | 0 | ||||||||||
35 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆天南辰纺织有限公司 | 91654223MA777T1P43 | 黄伟荣 | 201|居民身份证 | 339011********8390 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河镇综合工业园区以北1公里处 | 增值税 | 379705.32 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
企业所得税 | 10674.14 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 25373.4 | 0 | ||||||||||
房产税 | 437881.02 | 42000 | ||||||||||
印花税 | 17810.16 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 526666.67 | 40000 | ||||||||||
耕地占用税 | 800000 | 0 | ||||||||||
36 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司 | 91654223098175502A | 槐永强 | 201|居民身份证 | 130984********4510 | 新疆塔城地区沙湾市博尔通古牧场哈拉干德工业园区6-174 | 消费税 | 6780944.47 | 0 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 1038055.97 | 0 | ||||||||||
37 | 2024.1.12 | 00:单位企业; | 新疆卓越创筑房地产开发经营有限责任公司 | 91654223MA78H54X92 | 丁春 | 201|居民身份证 | 320621********3510 | 新疆塔城地区沙湾市世纪大道南路43号(F2购物广场2层202室) | 增值税 | 600326 | 600326 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
城市维护建设税 | 33216 | 33216 | ||||||||||
印花税 | 12340 | 12340 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 4707905.25 | 4707905.25 | ||||||||||
土地增值税 | 276693 | 276693 | ||||||||||
契税 | 1207636.81 | 1207636.81 | ||||||||||
38 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆欧太铬业有限责任公司 | 916500007637747338 | 马云普 | 201|居民身份证 | 110101********0579 | 托里县铁厂沟镇24748号 | 房产税 | 2212207.25 | 0 | 国家税务总局托里县税务局 |
城镇土地使用税 | 2337868.08 | 0 | ||||||||||
车船税 | 2400 | 0 | ||||||||||
39 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 托里县汇丰房地产开发有限公司 | 916542246702098664 | 邓礼梅 | 201|居民身份证 | 512902********6462 | 新疆塔城地区托里县喀拉盖巴斯陶路8060号 | 土地增值税 | 3051586.31 | 3051586.31 | 国家税务总局托里县税务局 |
40 | 2024.1.12 | 00:单位企业 | 新疆煜昆仑建设有限公司 | 916542250655236703 | 吕光容 | 201|居民身份证 | 654225********0044 | 新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克西路22-8号 | 增值税 | 2329912.16 | 0 | 国家税务总局裕民县税务局 |
企业所得税 | 306063.93 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 23495.79 | 0 | ||||||||||
印花税 | 68041.57 | 0 |
个体工商户:
序号 | 公告时间 | 欠税人类型
00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型
201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期
新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 20241.12 | 01:个体工商户 | 额敏县恺翔建材商行 | 92654221MA784CN160 | 王恺博 | 201:居民身份证 | 620523********0390 | 新疆塔城地区额敏县二十二地段111号 | 增值税 | 88066.62 | 6902.65 | 国家税务总局额敏县税务局 |
个人所得税 | 31838.61 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 2201.66 | 172.56 |