2021年第3号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将塔城地区税务局确认的26户纳税人欠税情况予以公告。
附件:塔城地区税务局26户纳税人欠税情况清册
国家税务总局塔城地区税务局
2021年7月7日
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 塔城辽塔赣商大厦有限公司 | 916542010655460477 | 刘飞 | 201:居民身份证 | 654201********3213 | 新疆塔城地区塔城市天元路辽塔赣商大厦D区5楼 | 房产税 | 4,465,591.39 | 国家税务总局塔城市税务局 | |
城镇土地使用税 | 126,376.05 | 126,376.05 | ||||||||||
2 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 塔城华宝房地产开发有限责任公司 | 916542010760621607 | 李熙红 | 201:居民身份证 | 510321********7473 | 新疆塔城地区塔城市团结路虹桥小区 | 增值税 | 2,000,505.18 | 国家税务总局塔城市税务局 | |
城市维护建设税 | 140,035.36 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 1,340,385.84 | |||||||||||
房产税 | 56,167.92 | |||||||||||
土地增值税 | 1,200,303.11 | |||||||||||
3 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆三盟建设有限公司 | 916542013964081087 | 陈稳明 | 201:居民身份证 | 321028********5433 | 新疆塔城地区塔城市二工镇 | 印花税 | 6686.2 | 国家税务总局塔城市税务局 | |
增值税 | 528140.57 | |||||||||||
企业所得税 | 2059678.57 | |||||||||||
个人所得税 | 13189.4 | |||||||||||
城市维护建设税 | 110649.68 | |||||||||||
4 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆怡海房地产开发有限公司 | 91654202556464409R | 张淑余 | 201:居民身份证 | 130221********5145 | 乌苏市东工业区1004号 | 印花税 | 36800.90 | 11958.90 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
增值税 | 3350112.64 | |||||||||||
契税 | 65995.98 | |||||||||||
土地增值税 | 1080598.15 | |||||||||||
城市维护建设税 | 181832.79 | |||||||||||
5 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏市禹通管业科技有限公司 | 916542026864830693 | 楚超 | 201:居民身份证 | 341224********1334 | 乌苏市北京东路993号 | 房产税 | 113964.60 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
城镇土地使用税 | 2296770.00 | |||||||||||
6 | 2021年7月8日 | 01:单位企业 | 新疆科立机械设备有限公司 | 91654202053191752Q | 游虹 | 202:居民身份证 | 432326********0026 | 乌苏市南苑新区春晖巷163号 | 城镇土地使用税 | 4505529.40 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
7 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏市同舟小额贷款有限公司 | 9165420207606502XB | 赵文喜 | 201:居民身份证 | 652523********2515 | 乌苏市文德路翰林苑小区2号楼2-7房 | 增值税 | 101956.02 | 101956.02 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
营业税 | 770430.07 | 770430.07 | ||||||||||
企业所得税 | 2805405.61 | 2805405.61 | ||||||||||
城市维护建设税 | 61067.03 | 61067.03 | ||||||||||
8 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏市洋泰科技有限公司 | 654202560516427 | 丁永忠 | 201:居民身份证 | 622326********0036 | 乌苏市东工业区1002号 | 城镇土地使用税 | 2424236.40 | 303029.55 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
9 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏华美纸业有限公司 | 91654202096572782Q | 丁丁 | 201:居民身份证 | 654001********371X | 乌苏市石化园区1001号 | 城镇土地使用税 | 1822836.65 | 405074.81 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
房产税 | 252031.74 | 55986.04 | ||||||||||
10 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏市阿波罗房地产开发有限公司 | 91654202072223051N | 白浩 | 201:居民身份证 | 654222********0218 | 乌苏市南苑办事处乌鲁木齐南路87号院正和商城25、26号 | 城镇土地使用税 | 2038873.05 | 国家税务总局乌苏市税务局 | |
11 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏市福升华房地产开发有限公司 | 91654202080205478R | 徐华强 | 201:居民身份证 | 352121********3615 | 乌苏市物流园区南二路北侧友好路延伸段西侧副升华建材城5栋31号 | 增值税 | 158545.27 | 16590.14 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
印花税 | 10157.40 | |||||||||||
土地增值税 | 89799.55 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 1881049.77 | 229974.85 | ||||||||||
房产税 | 1354.08 | |||||||||||
城市维护建设税 | 21513.03 | 1161.31 | ||||||||||
12 | 2021年7月8日 | 01:单位企业 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 916542025524258595 | 周绍文 | 202:居民身份证 | 440701********0012 | 乌苏市东工业区1001号 | 房产税 | 82914.02 | 82914.02 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
城镇土地使用税 | 8158990.05 | 8158990.05 | ||||||||||
13 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 乌苏市辽援产业园有限公司 | 916542025802484660 | 许继华 | 201:居民身份证 | 654222********2817 | 乌苏市化工园区管委会办公楼三楼 | 城镇土地使用税 | 5754334.50 | 5754334.50 | 国家税务总局乌苏市税务局 |
印花税 | 17500.70 | 17500.70 | ||||||||||
契税 | 2100082.08 | 2100082.08 | ||||||||||
房产税 | 7590201.11 | 7590201.11 | ||||||||||
14 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆金福天源房地产开发有限公司 | 916542233134556559 | 李爱连 | 203:居民身份证 | 41282519******7024 | 新疆塔城地区沙湾县广场西路1号(住建局办公楼一楼) | 城市维护建设税 | 49034.70 | 国家税务总局沙湾市税务局 | |
城镇土地使用税 | 1359336.80 | 139465.00 | ||||||||||
个人所得税 | 2103.25 | |||||||||||
土地增值税 | 1023639.73 | 221233.13 | ||||||||||
印花税 | 37829.92 | 3871.50 | ||||||||||
增值税 | 997266.89 | |||||||||||
15 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆沙湾秦岭纺织有限责任公司 | 916542237486634298 | 王健 | 201:居民身份证 | 61042419******081X | 沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路300号 | 城市维护建设税 | 212633.75 | 国家税务总局沙湾市税务局 | |
城镇土地使用税 | 487638.00 | |||||||||||
营业税 | 4252675.10 | |||||||||||
16 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆世纪高科房地产开发有限公司 | 91654223599177960E | 罗晓丰 | 203:居民身份证 | 65420119******0416 | 新疆塔城地区沙湾县金沟河路17号 | 城市维护建设税 | 223579.66 | 国家税务总局沙湾市税务局 | |
城镇土地使用税 | 18287.14 | |||||||||||
房产税 | 618.24 | |||||||||||
企业所得税 | 1611391.60 | |||||||||||
土地增值税 | 766118.57 | |||||||||||
增值税 | 3790592.59 | |||||||||||
17 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆创未来房地产开发有限公司 | 91654223693448317T | 唐伟天 | 201:居民身份证 | 65422319******1819 | 新疆塔城地区沙湾县三道河子镇四十区广场路(原蓝天宾馆二楼) | 房产税 | 583085.71 | 125312.48 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
企业所得税 | 1418768.65 | 251164.00 | ||||||||||
土地增值税 | 919608.54 | 283045.37 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1317113.08 | 1317113.08 | ||||||||||
增值税 | 853409.97 | 358477.18 | ||||||||||
18 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆西部银泰建设工程有限责任公司 | 916542236864999849 | 唐伟天 | 201:居民身份证 | 65422319******1819 | 新疆塔城地区沙湾县三道河子镇78区北一路12栋二至三楼(银达公司院内) | 企业所得税 | 3153879.72 | 1866123.07 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
增值税 | 3122222.45 | |||||||||||
19 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆天泰纤维有限公司 | 91654223697818194A | 李勇 | 201:居民身份证 | 37072719******0394 | 沙湾县柳毛湾镇工业区光明路南侧 | 城镇土地使用税 | 551240.32 | 551240.32 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
房产税 | 1985398.04 | 1985398.04 | ||||||||||
环境保护税 | 209909.32 | 209909.32 | ||||||||||
20 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 额敏方圆房地产开发有限公司 | 916542210655358311 | 杨小林 | 201:居民身份证 | 360621********1313 | 新疆塔城地区额敏县友好路(十二地段) | 土地增值税 | 454845.45 | 454845.45 | 国家税务总局额敏县税务局 |
企业所得税 | 6750482.32 | 3637542.80 | ||||||||||
21 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 额敏县荣鑫华房地产开发有限公司 | 91654221099183539M | 任克华 | 201:居民身份证 | 412725********3032 | 新疆塔城地区额敏县上户路二十八地段041300055 | 城市维护建设税 | 124453.59 | 0.00 | 国家税务总局额敏县税务局 |
印花税 | 29024.90 | 0.00 | ||||||||||
营业税 | 2489071.64 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 161857.50 | 23122.50 | ||||||||||
房产税 | 11760.00 | 1680.00 | ||||||||||
土地增值税 | 184867.77 | 0.00 | ||||||||||
企业所得税 | 1513456.06 | 0.00 | ||||||||||
个人所得税 | 150.00 | 0.00 | ||||||||||
契税 | 37800.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆中大房地产开发有限责任公司额敏分公司 | 916542215802368876 | 张秀萍 | 201:居民身份证 | 152101********0028 | 新疆塔城地区额敏县农九师阿格勒克西街康馨庄园门面416 | 城镇土地使用税 | 1927997.59 | 0.00 | 国家税务总局额敏县税务局 |
增值税 | 462770.56 | 141998.82 | ||||||||||
城市维护建设税 | 7099.94 | 7099.94 | ||||||||||
企业所得税 | 513725.16 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 128308.70 | 0.00 | ||||||||||
23 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆金塔毛纺织有限公司 | 916542006255515236 | 齐彦龙 | 201:居民身份证 | 210902********3537 | 额敏县额敏镇额铁路118号 | 增值税 | 328924.95 | 0 | 国家税务总局额敏县税务局 |
城市维护建设税 | 16446.25 | 0 | ||||||||||
房产税 | 998683.18 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 3551510.33 | 0 | ||||||||||
印花税 | 159.2 | 0 | ||||||||||
增值税 | 3,297,324.84 | 0 | ||||||||||
24 | 2021年7月8日 | 00:单位企业 | 山东益通安装有限公司托里县分公司 | 91654224MA78X5XB0W | 陈建 | 201:居民身份证 | 650103********0656 | 新疆塔城地区托里县文化西路九尾狐服装厂办公司1号 | 增值税 | 2270178.96 | 0.00 | 国家税务总局托里县税务局 |
城市维护建设税 | 85041.72 | 0.00 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021.7.2 | 01个体工商户 | 沙湾县三道河子镇澳龙建材厂 | 欧美伶 | 92654223MA77MTM99Y | 201:居民身份证 | 65270119******5129 | 新疆塔城地区沙湾县天山路5-137 | 城市维护建设税 | 13172.26 | 13173.26 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
印花税 | 348.20 | 349.20 | ||||||||||
增值税 | 258275.93 | 258276.93 | ||||||||||
2 | 2021.7.2 | 01个体工商户 | 石河子市石场镇利民电机维修部 | 王雷洪 | 92659001MA77L7JA20 | 201:居民身份证 | 65030019******3013 | 石河子石场镇红沟矿区 | 城市维护建设税 | 9232.71 | 9233.71 | 国家税务总局沙湾市税务局 |
增值税 | 923270.85 | 923271.85 |