2018年05月05日 10:20:20 星期三 无障碍阅读 国家税务总局 新疆人民政府 新疆税务微博
本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
      首页  >>  纳税服务  >>  办事统计

2025年7月电子税务局业务办理量

    事项名称 办理笔数 户数 占比
  合计 5442160 1034181  
1 增值税申报比对 845751 761596 15.540723%
2 财务报表报送 670851 551359 12.326925%
3 增值税及附加税费申报(小规模纳税人) 572148 556291 10.513252%
4 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 551662 532454 10.136821%
5 缴款开票 527754 396041 9.697510%
6 工会经费申报 414754 405820 7.621128%
7 印花税申报 231799 208333 4.259320%
8 转开税收完税证明 215349 152489 3.957050%
9 增值税及附加税费申报(一般纳税人适用) 212876 205541 3.911609%
10 申报错误更正 151467 75429 2.783215%
11 定期定额户自行申报 117239 113403 2.154273%
12 涉税市场主体信息变更 78027 64007 1.433751%
13 文书送达 70371 58018 1.293071%
14 责令限期改正 62441 49586 1.147357%
15 税(费)种认定 60902 50339 1.119078%
16 代开增值税普通发票 59394 49768 1.091368%
17 开具税收完税证明 58890 27683 1.082107%
18 车船税税源明细采集 47621 36771 0.875039%
19 银税三方(委托)划缴协议 47313 21614 0.869379%
20 文化事业建设费申报 39115 38050 0.718740%
21 涉税市场主体身份信息报告 33970 33970 0.624201%
22 房产税、城镇土地使用税税源采集 32378 6126 0.594948%
23 增值税及附加税费预缴申报 30565 20836 0.561634%
24 存款账户账号报告 25749 19011 0.473139%
25 清税申报(税务注销办理) 23886 21645 0.438907%
26 发票票种核定 23779 23454 0.436940%
27 车辆购置税申报 21849 4003 0.401477%
28 跨区域涉税事项信息反馈 18826 12717 0.345929%
29 开具无欠税证明 16950 9520 0.311457%
30 解除相关人员关联关系 14368 13800 0.264013%
31 财务会计制度及核算软件备案报告 13223 11996 0.242973%
32 跨区域涉税事项报告 12704 4783 0.233437%
33 房产税、城镇土地使用税申报 12627 6038 0.232022%
34 残疾人就业保障金申报 12517 12059 0.230001%
35 环境保护税税源信息采集 10244 8104 0.188234%
36 取消扣缴税款登记 9856 9849 0.181105%
37 环境保护税申报 8526 7813 0.156666%
38 误收退抵税 7339 6214 0.134855%
39 简易程序处罚 6786 6739 0.124693%
40 资源税申报 6465 5545 0.118795%
41 企业所得税清算报备 6046 5095 0.111096%
42 水资源税申报 5789 3338 0.106373%
43 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 5240 4947 0.096285%
44 土地增值税预征申报 4850 3646 0.089119%
45 消费税及附加税费申报 4789 4457 0.087998%
46 清算企业所得税申报 4327 4199 0.079509%
47 汇算清缴结算退抵税 3948 3646 0.072545%
48 非税收入通用申报 3832 3260 0.070413%
49 增值税一般纳税人登记 3595 3595 0.066058%
50 代开发票作废 3386 3215 0.062218%
51 发票验(交)旧 2728 1301 0.050127%
52 停业复业报告 2019 1218 0.037099%
53 主管税务机关及科所分配 1984 1012 0.036456%
54 车船税自行申报 1401 650 0.025743%
55 自然人出租不动产预缴申报 1321 1228 0.024273%
56 代扣代缴车船税申报 1044 681 0.019184%
57 免退税申报 759 494 0.013947%
58 土地增值税尾盘申报 692 485 0.012716%
59 增值税留抵抵欠 641 625 0.011778%
60 发票缴销 447 438 0.008214%
61 对纳税人变更纳税定额的核准 444 430 0.008159%
62 代开增值税专用发票 386 345 0.007093%
63 耕地占用税申报 378 203 0.006946%
64 边贸代理出口备案 350 227 0.006431%
65 国有土地使用权出让收入信息采集(招拍挂、协议出让) 340 196 0.006248%
66 定期定额户核定及调整定额 304 208 0.005586%
67 定期定额终止 301 208 0.005531%
68 文化事业建设费缴费信息报告 222 222 0.004079%
69 出口企业分类管理复评 217 217 0.003987%
70 涉税专业服务信息采集 210 209 0.003859%
71 增值税留抵税额退税 165 146 0.003032%
72 矿产资源专项收入信息采集 160 104 0.002940%
73 土地增值税清算申报 150 105 0.002756%
74 扣缴企业所得税报告 142 35 0.002609%
75 增量房交易申报 136 128 0.002499%
76 进货凭证信息回退申请 115 84 0.002113%
77 非正常户解除 86 86 0.001580%
78 关联业务往来年度报告申报 84 77 0.001544%
79 合并分立报告 81 39 0.001488%
80 其他代扣代缴、代收代缴申报 80 39 0.001470%
81 服务贸易等项目对外支付税务备案 69 38 0.001268%
82 非居民企业身份信息采集 68 68 0.001250%
83 出口退(免)税备案撤回 65 65 0.001194%
84 免抵退税申报 62 62 0.001139%
85 契税申报 52 15 0.000956%
86 中国税收居民身份证明开具 50 36 0.000919%
87 涉税专业服务报告 38 36 0.000698%
88 居民企业所得税核定 26 24 0.000478%
89 非居民企业所得税预缴申报 25 22 0.000459%
90 税收减免报告 21 19 0.000386%
91 水资源税税源信息报告 20 8 0.000368%
92 原油天然气增值税申报 16 16 0.000294%
93 代理出口货物证明 15 8 0.000276%
94 汇总纳税报告 12 12 0.000221%
95 留抵退税缴回 12 12 0.000221%
96 入库减免退抵税 11 10 0.000202%
97 石油特别收益金申报 10 8 0.000184%
98 农产品增值税进项税额扣除标准备案 9 7 0.000165%
99 出口退(免)税备案变更 8 8 0.000147%
100 选择按小规模纳税人纳税的情况说明 6 5 0.000110%
101 税收收入退还书开具 6 6 0.000110%
102 抵缴欠税 4 3 0.000074%
103 发票遗失、损毁报告 4 4 0.000074%
104 购进自用货物免退税申报 3 3 0.000055%
105 出口货物转内销证明 3 3 0.000055%
106 农产品增值税进项税额扣除标准核定 3 2 0.000055%
107 对纳税人延期缴纳税款核准 3 3 0.000055%
108 委托出口货物证明 3 2 0.000055%
109 税务师事务所行政登记 2 2 0.000037%
110 车辆购置税退税 2 2 0.000037%
111 进料加工计划分配率备案 1 1 0.000018%
112 税收违法行为检举管理 1 1 0.000018%
113 企业撤回申报数据申请 1 1 0.000018%
114 软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息采集 1 1 0.000018%
115 出口货物劳务及服务放弃免税权 1 1 0.000018%
116 居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报 1 1 0.000018%
117 对纳税人延期申报核准 1 1 0.000018%
118 核定征收企业所得税重大变化报告 1 1 0.000018%
119 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 1 1 0.000018%
120 调整年度计划分配率 1 1 0.000018%
121 特别纳税调查自行调整(缴纳) 1 1 0.000018%
122 出口货物劳务及服务放弃退(免)税权 1 1 0.000018%
 

文档附件