2018年05月05日 10:20:20 星期三 无障碍阅读 国家税务总局 新疆人民政府 新疆税务微博
本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
      首页  >>  纳税服务  >>  办事统计

2024年9月电子税务局业务办理量

  事项名称 办理笔数 占比
1 合计 1359803 100.0000%
2 增值税申报比对 229918 16.9082%
3 增值税及附加税费申报(一般纳税人适用) 194940 14.3359%
4 缴款开票 169735 12.4823%
5 转开税收完税证明 103651 7.6225%
6 印花税申报 73936 5.4373%
7 涉税市场主体信息变更 46964 3.4537%
8 车船税税源明细采集 43912 3.2293%
9 代开增值税普通发票 43581 3.2049%
10 申报错误更正 37131 2.7306%
11 残疾人就业保障金申报 30657 2.2545%
12 开具税收完税证明 30121 2.2151%
13 增值税及附加税费预缴申报 29926 2.2008%
14 税(费)种认定 26598 1.9560%
15 涉税市场主体身份信息报告 26200 1.9267%
16 银税三方(委托)划缴协议 25173 1.8512%
17 房产税、城镇土地使用税税源采集 23668 1.7405%
18 财务报表报送 23365 1.7183%
19 车辆购置税申报 18858 1.3868%
20 发票票种核定 15892 1.1687%
21 跨区域涉税事项报告 14144 1.0402%
22 跨区域涉税事项信息反馈 12839 0.9442%
23 增值税及附加税费申报(小规模纳税人) 12409 0.9126%
24 存款账户账号报告 11836 0.8704%
25 清税申报(税务注销办理) 11028 0.8110%
26 文化事业建设费申报 7696 0.5660%
27 定期定额户自行申报 7687 0.5653%
28 文书送达 7596 0.5586%
29 责令限期改正 6234 0.4584%
30 开具无欠税证明 6174 0.4540%
31 房产税、城镇土地使用税申报 5824 0.4283%
32 企业所得税清算报备 4762 0.3502%
33 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 4646 0.3417%
34 土地增值税预征申报 4577 0.3366%
35 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 4513 0.3319%
36 非税收入通用申报 4437 0.3263%
37 财务会计制度及核算软件备案报告 4009 0.2948%
38 清算企业所得税申报 3762 0.2767%
39 工会经费申报 3395 0.2497%
40 误收退抵税 3096 0.2277%
41 资源税申报 3086 0.2269%
42 发票验(交)旧 2798 0.2058%
43 取消扣缴税款登记 2635 0.1938%
44 增值税一般纳税人登记 2022 0.1487%
45 车船税自行申报 1820 0.1338%
46 代扣代缴车船税申报 1234 0.0907%
47 消费税及附加税费申报 1060 0.0780%
48 解除相关人员关联关系 915 0.0673%
49 发票缴销 895 0.0658%
50 代开发票作废 857 0.0630%
51 环境保护税税源信息采集 714 0.0525%
52 汇算清缴结算退抵税 696 0.0512%
53 免退税申报 646 0.0475%
54 自然人出租不动产预缴申报 638 0.0469%
55 停业复业报告 621 0.0457%
56 土地增值税尾盘申报 492 0.0362%
57 简易程序处罚 404 0.0297%
58 定期定额户核定及调整定额 359 0.0264%
59 代开增值税专用发票 347 0.0255%
60 耕地占用税申报 270 0.0199%
61 定期定额终止 231 0.0170%
62 国有土地使用权出让收入信息采集(招拍挂、协议出让) 230 0.0169%
63 环境保护税申报 183 0.0135%
64 农产品增值税进项税额扣除标准核定 159 0.0117%
65 增值税留抵税额退税 152 0.0112%
66 对纳税人变更纳税定额的核准 150 0.0110%
67 增量房交易申报 129 0.0095%
68 进货凭证信息回退申请 107 0.0079%
69 农产品增值税进项税额扣除标准备案 106 0.0078%
70 涉税专业服务信息采集 96 0.0071%
71 出口企业分类管理复评 77 0.0057%
72 文化事业建设费缴费信息报告 76 0.0056%
73 抵缴欠税 69 0.0051%
74 免抵退税申报 66 0.0049%
75 扣缴企业所得税报告 62 0.0046%
76 土地增值税清算申报 62 0.0046%
77 出口退(免)税备案变更 60 0.0044%
78 合并分立报告 54 0.0040%
79 服务贸易等项目对外支付税务备案 51 0.0038%
80 非居民企业身份信息采集 35 0.0026%
81 其他代扣代缴、代收代缴申报 33 0.0024%
82 出口退(免)税备案撤回 27 0.0020%
83 契税申报 26 0.0019%
84 原油天然气增值税申报 20 0.0015%
85 欠税人处置不动产或者大额资产报告 20 0.0015%
86 涉税专业服务报告 15 0.0011%
87 非正常户解除 13 0.0010%
88 代理出口货物证明 12 0.0009%
89 中国税收居民身份证明开具 12 0.0009%
90 税收减免报告 11 0.0008%
91 汇总纳税报告 9 0.0007%
92 矿产资源专项收入信息采集 9 0.0007%
93 留抵退税缴回 7 0.0005%
94 税收收入退还书开具 7 0.0005%
95 购进自用货物免退税申报 4 0.0003%
96 主管税务机关及科所分配 4 0.0003%
97 发票遗失、损毁报告 4 0.0003%
98 水资源税税源信息报告 3 0.0002%
99 出口货物转内销证明 2 0.0001%
100 核定征收企业所得税重大变化报告 2 0.0001%
101 税务师事务所行政登记 2 0.0001%
102 石油特别收益金申报 1 0.0001%
103 软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息采集 1 0.0001%
104 关联业务往来年度报告申报 1 0.0001%
105 税收违法行为检举管理 1 0.0001%
106 出口货物劳务及服务放弃退(免)税权 1 0.0001%
107 出口货物劳务及服务放弃免税权 1 0.0001%
108 委托出口货物证明 1 0.0001%
 

文档附件