2018年05月05日 10:20:20 星期三 无障碍阅读 国家税务总局 新疆人民政府 新疆税务局 新疆税务微博
本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
      首页  >>  国家税务总局和田地区税务局  >>  通知公告

国家税务总局和田地区税务局2023年第四季度欠税公告

  根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局和田地区税务局确认的2023年第四季度纳税人欠税情况予以公告。
  
  附件:国家税务总局和田地区税务局2023年第季度欠税公告清册
 
 
                       国家税务总局和田地区税务局
                          2024年1月11日
附件:
国家税务总局和田地区税务局2023年第四季度欠税公告清册
序号 公告时间
欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名
身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2024年1月11日 单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10101|增值税 841902.33 841902.33 国家税务总局和田县税务局
2 2024年1月11日 单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10107|资源税 1862958.8 1862958.8 国家税务总局和田县税务局
3 2024年1月11日 单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10109|城市维护建设税 8419.02 8419.02 国家税务总局和田县税务局
4 2024年1月11日 单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10111|印花税 7898.79 7898.79 国家税务总局和田县税务局
5 2024年1月11日 单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10112|城镇土地使用税 19500.1 19500.1 国家税务总局和田县税务局
6 2024年1月11日 单位企业 和田天悦房地产开发有限公司 916532016827012090 李伟 201:居民身份证 510303********0511 新疆和田地区和田市迎宾路45号 10112|城镇土地使用税 3855.83 3855.83 国家税务总局和田市税务局
7 2024年1月11日 单位企业 和田天悦房地产开发有限公司 916532016827012090 李伟 201:居民身份证 510303********0511 新疆和田地区和田市迎宾路45号 10113|土地增值税 2881041.14 2881041.14 国家税务总局和田市税务局
8 2024年1月11日 单位企业 新疆丰宏达建设有限公司民丰县分公司 91653227MABUQ5B77A 衣洪涛 201:居民身份证 220581********2114 新疆和田地区民丰县南苑小区8栋 10101|增值税 5027341.53 5027341.53 国家税务总局民丰县税务局
9 2024年1月11日 单位企业 新疆丰宏达建设有限公司民丰县分公司 91653227MABUQ5B77A 衣洪涛 201:居民身份证 220581********2114 新疆和田地区民丰县南苑小区8栋 10109|城市维护建设税 299658.64 280907.63 国家税务总局民丰县税务局
10 2024年1月11日 单位企业 新疆丰宏达建设有限公司民丰县分公司 91653227MABUQ5B77A 衣洪涛 201:居民身份证 220581********2114 新疆和田地区民丰县南苑小区8栋 10111|印花税 67240.92  67240.92  国家税务总局民丰县税务局
11 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10101|增值税 1394852.86  674926.61  国家税务总局和田县税务局
12 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10104|企业所得税 2305917.15  0.00  国家税务总局和田县税务局
13 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10107|资源税 127284.02  0.00  国家税务总局和田县税务局
14 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10109|城市维护建设税 74328.85  0.00  国家税务总局和田县税务局
15 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10110|房产税 89524.48  0.00  国家税务总局和田县税务局
16 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10111|印花税 17611.39  3750.00  国家税务总局和田县税务局
17 2024年1月11日 单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10112|城镇土地使用税 22493.37  0.00  国家税务总局和田县税务局

文档附件