根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将巴州税务局确认的2024年第二季度87户纳税人欠税情况予以公告。
附件:2024年第二季度巴州税务局87户纳税人欠税情况清册
国家税务总局巴音郭楞蒙古自治州税务局
2024年7月11日
单位企业
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆仁和伟业房地产开发有限公司且末分公司 | 652825397997100 | 周光米 | 201:居民身份证 | 330326********1411 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县幸福路(新开发建设迎宾花苑小区) | 营业税 | 1838053.45 | 0 | 国家税务总局且末县税务局 |
企业所得税 | 761711.44 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 539132.80 | 0 | ||||||||||
契税 | 60000.00 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 53230.01 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 27376.67 | 0 | ||||||||||
2 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 巴州安达置业有限责任公司尉犁县安达商厦 | 91652823666667450Y | 任长新 | 201:居民身份证 | 652801********2216 | 新疆巴州尉犁县孔雀北路(养征站对面) | 土地增值税 | 3781676.36 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
3 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 | 916528007344436608 | 吴磊 | 201:居民身份证 | 650102********2113 | 新疆巴州和硕县曲惠乡1-6 | 企业所得税 | 55963744.48 | 0 | 国家税务总局和硕县税务局 |
印花税 | 74300 | 0 | ||||||||||
4 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司焉耆县分公司 | 91652826676319062W | 车大彬 | 201:居民身份证 | 510824********1856 | 焉耆县文化路教员小区新泰1号楼 | 城市维护建设税 | 1921.2 | 1921.2 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 |
城镇土地使用税 | 50505.8 | 50505.8 | ||||||||||
土地增值税 | 10258344.62 | |||||||||||
增值税 | 38423.94 | 38423.94 | ||||||||||
5 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 巴州新安房地产开发有限责任公司 | 916528265643555280 | 赵军虎 | 201:居民身份证 | 340223********0516 | 新疆巴州焉耆县新桥路新安佳苑小区3号楼5号商铺 | 土地增值税 | 2696811.8 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 | |
6 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆乡都酒业有限公司 | 916528267344848170 | 李瑞琴 | 201:居民身份证 | 652826********2628 | 新疆焉耆县七个星镇西戈壁QZ1241号 | 城市维护建设税 | 379522.14 | 425.19 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 |
城镇土地使用税 | 108000 | |||||||||||
房产税 | 208621.48 | |||||||||||
企业所得税 | 639276.62 | 639276.62 | ||||||||||
消费税 | 4338091.14 | |||||||||||
增值税 | 3239261.8 | 8503.7 | ||||||||||
个人所得税 | 6734.26 | 6734.26 | ||||||||||
7 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 焉耆县广厦城市保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 91652826053190848P | 安福荣 | 201:居民身份证 | 652826********0036 | 新疆巴州焉耆县文化路与金粮路交界处新泰文苑小区7号楼四层 | 土地增值税 | 13672515.52 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 | |
8 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 焉耆县苏海建筑有限责任公司 | 9165282622960067XD | 张鸿雁 | 201:居民身份证 | 652801********731X | 新疆焉耆县迎宾路北岸新都新泰大酒店6层01室 | 城市维护建设税 | 344317.74 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 | |
企业所得税 | 3407362.18 | |||||||||||
印花税 | 1888.8 | |||||||||||
增值税 | 7263032.48 | |||||||||||
9 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆中菲酿酒股份有限公司 | 91652800092752620W | 纪瑜洲 | 201:居民身份证 | 652822********0714 | 新疆焉耆县葡萄产业园区华萄园1187号 | 城市维护建设税 | 19596.27 | 414.32 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 |
城镇土地使用税 | 22500.75 | 22500.75 | ||||||||||
消费税 | 2027956.11 | 184280.3 | ||||||||||
印花税 | 1225.86 | |||||||||||
个人所得税 | 38331.87 | 8123.62 | ||||||||||
10 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 焉耆众毅房地产开发有限公司 | 91652826599183172L | 赵香芝 | 201:居民身份证 | 652301********002X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新桥路焉耆集贸大世界2923号 | 城市维护建设税 | 66342.17 | 34939.84 | 国家税务总局焉耆回族自治县税务局 |
城镇土地使用税 | 249552 | 20796 | ||||||||||
企业所得税 | 336205.5 | 186814.8 | ||||||||||
土地增值税 | 1094417.84 | 283038.81 | ||||||||||
印花税 | 6708.7 | |||||||||||
营业税 | 597562.96 | |||||||||||
增值税 | 1536644.82 | 1475677.49 | ||||||||||
11 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 若羌金岳矿业开发有限公司 | 91652824693403514E | 覃正兵 | 201:居民身份证 | 512229********0915 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县循环生态重化工业园区内 | 增值税 | 2927769.62 | 国家税务总局若羌县税务局 | |
城市维护建设税 | 292799.28 | |||||||||||
房产税 | 42007.76 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 279934.2 | |||||||||||
印花税 | 10650.93 | |||||||||||
12 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 若羌宝暄商贸有限公司 | 652824572517160 | 王卫平 | 201:居民身份证 | 612730********0112 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇315国道1286公里处 | 增值税 | 21817330.06 | 0 | 国家税务总局若羌县税务局 |
企业所得税 | 1634413.82 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 1090977.31 | 0 | ||||||||||
13 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 若羌玖圣供热有限公司 | 916528246978333518 | 李海迎 | 201:居民身份证 | 412724******4455 | 若羌县胜利区建设路2-(2)-32号 | 增值税 | 387126.06 | 国家税务总局若羌县税务局 | |
城市维护建设税 | 18022.52 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 2071737.03 | 123631.59 | ||||||||||
14 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 若羌县阳光煤矿开发有限责任公司 | 91650000784697589H | 李楠楠 | 201:居民身份证 | 652122******1429 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇SZ | 资源税 | 5853248.35 | 3919011.41 | 国家税务总局若羌县税务局 |
城市维护建设税 | 111700.32 | 26538.1 | ||||||||||
增值税 | 530762.05 | 530762.05 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 27650.14 | 27650.14 | ||||||||||
印花税 | 38506.57 | 38506.57 | ||||||||||
个人所得税 | 204390.61 | 164113.39 | ||||||||||
15 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆拓普农业股份有限公司 | 91652800718997110U | 楚元新 | 201:居民身份证 | 652801********0534 | 库尔勒经济技术开发区兴民路东侧安庆大道南侧02-09号 | 房产税 | 9315485.79 | 713419.42 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
城镇土地使用税 | 2249628.09 | 207094.68 | ||||||||||
16 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆万利源纺织科技有限公司 | 91652801MA77602286 | 吴利生 | 201:居民身份证 | 330324********2559 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区管委会孵化中心416办公室 | 城镇土地使用税 | 3242641.91 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 | |
17 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆洁淼纺织有限公司 | 91652801MA776J676X | 魏更新 | 201:居民身份证 | 130628********1016 | 新疆巴州库尔勒市经济技术开发区鼎兴路南侧、泰昌路西侧(开发区织造家纺园内) | 增值税 | 450903.96 | 0 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
城市维护建设税 | 31563.28 | 0 | ||||||||||
房产税 | 877223.62 | 63301.95 | ||||||||||
印花税 | 4095.7 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1068703.11 | 80714.4 | ||||||||||
18 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆焉耆新泰房地产开发有限责任公司库尔勒分公司 | 91652801595922564F | 符长年 | 201:居民身份证 | 652826********2634 | 库尔勒新城辖区石化路23号光华尚品佳苑 | 城镇土地使用税 | 10859.44 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 | |
房产税 | 377.66 | |||||||||||
土地增值税 | 8753264.96 | |||||||||||
19 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 库尔勒恒业房地产开发有限责任公司 | 91652801098173451J | 赵珩 | 201:居民身份证 | 513001********0036 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区乐悟路东侧、南苑路北侧 | 增值税 | 256613.19 | 0 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
城镇土地使用税 | 864840.29 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 886215.84 | 0 | ||||||||||
20 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 巴州中泰平界物流科技有限公司 | 91652801MA78RECP30 | 边疆 | 201:居民身份证 | 654223********0610 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区人才大厦B1601室 | 增值税 | 5722960.5 | 575589.11 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
城市维护建设税 | 184961.13 | 20145.62 | ||||||||||
21 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆康达实业集团有限公司 | 91652801710799187Y | 罗万程 | 201:居民身份证 | 652801********493X | 新疆巴州库尔勒市交通路1-07号 | 土地增值税 | 4458604.38 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 | |
22 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆域铭建材有限公司 | 91652801589301470Y | 童力 | 201:居民身份证 | 610115********0037 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区西姆莱斯路南侧,乐悟路东侧01号 | 城镇土地使用税 | 2584871.81 | 113333.75 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
23 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 巴州库尔勒经济技术开发区世光仓储有限公司 | 9165280172235867XC | 吕成举 | 201:居民身份证 | 650102********451X | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区纬一路西侧、三号路北侧 | 房产税 | 748741.96 | 43595.21 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
城镇土地使用税 | 1859442.65 | 110461.94 | ||||||||||
24 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 尉犁同丰油脂工贸有限责任公司 | 652801784693326 | 袁建波 | 201:居民身份证 | 652823********0014 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道西侧01号 | 房产税 | 783002.68 | 222057.7 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 |
城镇土地使用税 | 1520367.28 | 380091.82 | ||||||||||
25 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆和钢钢铁股份有限公司 | 916528007545856584 | 吴勇 | 201:居民身份证 | 440103********511X | 新疆巴州和静县铁尔曼区qz | 增值税 | 18114911.46 | 0.00 | 国家税务总局和静县税务局 |
26 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 巴州新兴房地产开发有限公司 | 91652827718973215Q | 徐正兵 | 201:居民身份证 | 510921********1037 | 新疆巴州和静县团结路新兴商务综合楼1幢101起 | 增值税 | 930266.53 | 298884.07 | 国家税务总局和静县税务局 |
城市维护建设税 | 43031.43 | 14944.20 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1354120.92 | 361062.23 | ||||||||||
土地增值税 | 4241748.8 | 75393.58 | ||||||||||
27 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司 | 916528270531647385 | 田振强 | 201:居民身份证 | 130404********241X | 新疆巴州和静县工业园区6号门面 | 增值税 | 38704274.73 | 0.00 | 国家税务总局和静县税务局 |
城市维护建设税 | 1968667.63 | 0.00 | ||||||||||
28 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 和静万金物资再生利用回收有限公司 | 91652827065502909C | 陈清华 | 201:居民身份证 | 652801********5010 | 和静工业园区天山水泥厂以北、金矿厂以南 | 增值税 | 7470285.13 | 0.00 | 国家税务总局和静县税务局 |
城市维护建设税 | 318607.49 | 0.00 | ||||||||||
29 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 和静县明星煤炭销售有限责任公司 | 91652827660603325Y | 王文乾 | 201:居民身份证 | 132929********3014 | 和静县和静镇文化路建设局一楼 | 增值税 | 5824258.21 | 0.00 | 国家税务总局和静县税务局 |
城市维护建设税 | 283661.91 | 0.00 | ||||||||||
30 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆大融房地产开发投资有限公司和静分公司 | 91652827673431649N | 刘大成 | 201:居民身份证 | 653222********1271 | 和静县和静镇友好路巴音花园小区春兰苑7号楼边物业用房 | 增值税 | 64001.16 | 0.00 | 国家税务总局和静县税务局 |
营业税 | 2740386.9 | 0.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 141510.91 | 0.00 | ||||||||||
印花税 | 34399.4 | 0.00 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 389167.83 | 0.00 | ||||||||||
土地增值税 | 2607194.66 | 0.00 | ||||||||||
31 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆和合矿业有限责任公司 | 91652827789852453D | 侯正敏 | 201:居民身份证 | 652327********2618 | 和静县团结路东区1号楼202室 | 增值税 | 5577960.04 | 0.00 | 国家税务总局和静县税务局 |
32 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 和静越诚运输有限公司 | 91652827MA7867CC3L | 史付磊 | 201:居民身份证 | 412327********1617 | 新疆巴州和静县天鹅湖路西侧和静县车城·美居物流园A3段壹层06号 | 增值税 | 4528525.15 | 4528525.15 | 国家税务总局和静县税务局 |
企业所得税 | 2255162.18 | 2255162.18 | ||||||||||
城市维护建设税 | 62021.22 | 62021.22 | ||||||||||
33 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 和静三石运输有限公司 | 91652827MA78MU9J18 | 阿力同古丽·买买提明 | 201:居民身份证 | 652823********0824 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇天鹅湖路西侧车城·美居物流园A3段壹层6号 | 增值税 | 1198980.2 | 1198980.20 | 国家税务总局和静县税务局 |
企业所得税 | 1302830.19 | 1302830.19 | ||||||||||
城市维护建设税 | 49610.11 | 49610.11 | ||||||||||
34 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 轮台县华宁房地产开发有限责任公司 | 916528226934173187 | 宁子萧 | 201:居民身份证 | 342224********1216 | 轮台县市民一条街D-12-20 | 土地增值税 | 2529031.96 | 0 | 国家税务总局轮台县税务局 |
35 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 轮台县盛业能源有限公司 | 916528223969270631 | 张水如 | 201:居民身份证 | 420106********545X | 新疆巴州轮台县新星路南侧信合大厦1栋6层4单元601室 | 增值税 | 11697307.9 | 11697307.9 | 国家税务总局轮台县税务局 |
城市维护建设税 | 1243863.63 | 927642.9 | ||||||||||
36 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 盛业石油集团有限公司 | 916500006792710099 | 张水如 | 201:居民身份证 | 420106********545X | 新疆巴州轮台县新星路南侧信合大厦1栋1层16号商铺 | 企业所得税 | 24944057.63 | 24944057.63 | 国家税务总局轮台县税务局 |
37 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆巴州天源石油化工有限公司 | 91652822731833284U | 徐鹏 | 201:居民身份证 | 210404********4316 | 新疆巴州轮台县拉依苏工业园一号 | 增值税 | 1156962.91 | 0 | 国家税务总局轮台县税务局 |
消费税 | 12122154.27 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 1669230.26 | 0 | ||||||||||
房产税 | 45366.84 | 22683.42 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1329859.8 | 669307.4 | ||||||||||
38 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆九洲能源科技有限公司 | 91652822094885304X | 孙国辉 | 201:居民身份证 | 652801********3413 | 新疆巴州轮台县拉依苏石油化工园区新疆九洲沥青制造有限公司厂区内112号 | 增值税 | 3302794.3 | 0 | 国家税务总局轮台县税务局 |
消费税 | 12831021 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 2021848.4 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 806690.78 | 0 | ||||||||||
印花税 | 28986.6 | 0 | ||||||||||
39 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆塔星沥青有限公司 | 916528226734417918 | 李铁全 | 201:居民身份证 | 412721********3030 | 轮台县拉依苏石化工业园区C-102号 | 增值税 | 2833120.16 | 0 | 国家税务总局轮台县税务局 |
消费税 | 3427407.84 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 1810441.51 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 313743.99 | 0 | ||||||||||
房产税 | 12009.94 | 12009.94 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 2565680 | 641420 | ||||||||||
40 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆天山宏基房地产开发有限公司容大分公司 | 916528225564634149 | 李鲲鹏 | 201:居民身份证 | 220602********0936 | 轮台县团结路法检小区4号楼3单元501室 | 土地增值税 | 2282320.08 | 0 | 国家税务总局轮台县税务局 |
41 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆中博置业有限公司 | 916528017108883909 | 赖梦萍 | 201:居民身份证 | 652823********0861 | 新疆巴州库尔勒市建国北路113号水墨湾公寓1号楼A段2层02号 | 房产税 | 1246392.42 | 25570.58 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 319556.96 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 7769495.8 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 2341003.93 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 869084.93 | 869084.93 | ||||||||||
42 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆正方建设集团有限责任公司 | 91652801229491565W | 董鹰 | 201:居民身份证 | 652826********041X | 新疆巴州库尔勒市团结北路30号 | 企业所得税 | 2922640.04 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
43 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆展特房地产开发有限责任公司 | 91652801568853321Y | 祝伟良 | 201:居民身份证 | 320625********1377 | 库尔勒市石化大道43号塔河管理局一楼 | 土地增值税 | 12272553.39 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
44 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆一盛置业发展有限公司 | 9165280167344022XN | 周巧云 | 201:居民身份证 | 330722********5726 | 新疆巴州库尔勒市石化大道82号邮政大厦13层 | 印花税 | 24653.71 | 3303.77 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 169404.19 | 31678.36 | ||||||||||
土地增值税 | 2072772.74 | 167520.11 | ||||||||||
房产税 | 12561.27 | 4187.09 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 96360.28 | 30955.32 | ||||||||||
增值税 | 2178321.02 | 452548.06 | ||||||||||
企业所得税 | 899240.89 | 0 | ||||||||||
45 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆拓普农业股份有限公司西站分公司 | 91652801679293398Y | 向开洪 | 201:居民身份证 | 652801********0513 | 库尔勒市乌喀公路南侧(大二线社区对面) | 城镇土地使用税 | 4603242.08 | 237659.62 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
房产税 | 2092983.34 | 89292.81 | ||||||||||
46 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆拓普农业股份有限公司 | 91652800718997110U | 楚元新 | 201:居民身份证 | 652801********0534 | 库尔勒经济技术开发区兴民路东侧安庆大道南侧 | 印花税 | 14005.2 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
土地增值税 | 1333824 | 0 | ||||||||||
增值税 | 1333824 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 93367.68 | 0 | ||||||||||
47 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆天山宏基房地产开发有限公司巴州二分公司 | 916528015762407952 | 赵鸿亮 | 201:居民身份证 | 652801********0531 | 库尔勒市交通东路孔雀小区工商银行旁 | 印花税 | 39313.4 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 240657.07 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 1754809 | 0 | ||||||||||
增值税 | 175504.43 | 0 | ||||||||||
营业税 | 2270206.05 | 0 | ||||||||||
契税 | 1179929.52 | 0 | ||||||||||
48 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆七星路桥水利有限责任公司 | 91652800745234995E | 樊祥达 | 201:居民身份证 | 652801********1638 | 新疆巴州库尔勒市人民东路华誉.万锦苑1幢4-7、10、11号 | 城市维护建设税 | 107387.83 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
增值税 | 1484067.7 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 887955.52 | 226988.88 | ||||||||||
房产税 | 190175.61 | 63377.87 | ||||||||||
49 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆纳福房地产开发有限公司库尔勒分公司 | 916528015605085662 | 叶道龙 | 201:居民身份证 | 654001********4918 | 库尔勒市石化大道58号千城.梨香水韵8幢1-101号 | 城市维护建设税 | 303434.22 | 94669.67 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
增值税 | 4334774.55 | 1352423.86 | ||||||||||
印花税 | 2228.2 | 0 | ||||||||||
50 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆领地房地产开发有限公司 | 91652801697833060T | 詹昌利 | 201:居民身份证 | 511122********4158 | 新疆巴州库尔勒市建设辖区5号小区、西南临石化大道凯旋公馆销售中心 | 土地增值税 | 34211637.23 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
51 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆库尔勒永丰实业有限公司 | 9165280122950192XN | 柯昌春 | 201:居民身份证 | 652801********5216 | 库尔勒市石化大道 | 土地增值税 | 1149266.3 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 40224.32 | 0 | ||||||||||
增值税 | 1149266.3 | 0 | ||||||||||
印花税 | 6033.7 | 0 | ||||||||||
52 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆科地房地产开发有限公司 | 91652800062051321F | 朱燕华 | 201:居民身份证 | 330102********0626 | 巴州库尔勒市石化大道南侧10号亲水湾商业区A2区二层-1-15-1 | 印花税 | 952.38 | 952.38 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
土地增值税 | 1988144.08 | 0 | ||||||||||
增值税 | 260523.81 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 615853.01 | 259484.06 | ||||||||||
53 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆康达实业集团有限公司 | 91652801710799187Y | 罗万程 | 201:居民身份证 | 652801********493X | 新疆巴州库尔勒市交通路 | 营业税 | 200000 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 144997.65 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 1659406.97 | 246766.54 | ||||||||||
增值税 | 2136355.91 | 64960.81 | ||||||||||
房产税 | 47108.57 | 47108.57 | ||||||||||
企业所得税 | 4469733.16 | 44075.78 | ||||||||||
54 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆凯都置业有限公司 | 91652801673449603U | 刘红军 | 201:居民身份证 | 510902********9153 | 库尔勒市交通东路龙湾半岛3号2单元202、203、204商铺 | 营业税 | 2812260.06 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
房产税 | 86192.56 | 5623.76 | ||||||||||
城市维护建设税 | 196858.2 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 1190676.2 | 0 | ||||||||||
土地增值税 | 8212328.5 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 431699.43 | 1227.42 | ||||||||||
55 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆九华房地产开发有限公司 | 916528016827170830 | 王楠 | 201:居民身份证 | 652829********0021 | 新疆巴州库尔勒市文化路6号九华万象城2栋4层01号 | 增值税 | 2031690.33 | 274827.58 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 118100.42 | 19237.92 | ||||||||||
房产税 | 83009.76 | 12088.8 | ||||||||||
印花税 | 3275.94 | 2476.2 | ||||||||||
土地增值税 | 7246437.89 | 35598.45 | ||||||||||
企业所得税 | 3199810.71 | 1670039.25 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 30741.2 | 7685.3 | ||||||||||
56 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆京中房地产开发有限责任公司 | 91652801784663661Q | 何仕文 | 201:居民身份证 | 652801********3418 | 新疆巴州库尔勒市新城区库尉公路南侧 | 印花税 | 94722.58 | 36.48 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城镇土地使用税 | 5109931.03 | 171330.99 | ||||||||||
土地增值税 | 6988994.47 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 597996.68 | 573.22 | ||||||||||
企业所得税 | 39869.31 | 0 | ||||||||||
增值税 | 8165597.83 | 8188.8 | ||||||||||
57 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆华誉建工(集团)有限责任公司巴州二分公司 | 916528010760645968 | 樊庆河 | 201:居民身份证 | 652826********2618 | 新疆巴州库尔勒市人民东路24号华誉万锦苑1栋4层08 | 增值税 | 5016671.44 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
营业税 | 3571131.33 | 0 | ||||||||||
个人所得税 | 2962600.93 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 5925201.85 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 622146.2 | 0 | ||||||||||
58 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆华誉房地产开发集团有限公司 | 9165280071299383XD | 张俊选 | 201:居民身份证 | 652801********0519 | 新疆巴州库尔勒市人民东路七星大厦6楼 | 企业所得税 | 9284651.71 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
营业税 | 10030150.45 | 0 | ||||||||||
房产税 | 20577224.29 | 262790.88 | ||||||||||
印花税 | 612524.74 | 3116.84 | ||||||||||
增值税 | 22840738.32 | 305328.81 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 2763784.36 | 227443.68 | ||||||||||
城市维护建设税 | 2598400.96 | 21373.02 | ||||||||||
土地增值税 | 7853082.41 | 36238.59 | ||||||||||
59 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆华颐汇通房地产开发有限公司 | 9165280033309253XT | 陈其雁 | 201:居民身份证 | 652826********2914 | 新疆巴州库尔勒市人民东路人民商场聚贤商务楼十七层8-11轴 | 城镇土地使用税 | 2033416.52 | 1230523.28 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
60 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆华强房地产开发有限公司 | 916528016702076174 | 段宁 | 201:居民身份证 | 652801********0518 | 库尔勒市巴音西路华祥佳苑(巴音大厦)1栋2-3301室 | 营业税 | 776476.67 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
土地增值税 | 420522.91 | 0 | ||||||||||
增值税 | 1182708.26 | 127085.96 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 149156.84 | 0 | ||||||||||
城市维护建设税 | 126529.77 | 8896.02 | ||||||||||
61 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆华茂房地产开发有限公司库尔勒分公司 | 91652801057715744W | 王春鲜 | 201:居民身份证 | 652827********3210 | 库尔勒市萨依巴格辖区交通东路4号 | 城市维护建设税 | 113298.96 | 67067.99 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
印花税 | 11820.01 | 10060.2 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 12233.13 | 12233.13 | ||||||||||
土地增值税 | 723803.3 | 431509.37 | ||||||||||
增值税 | 1516709.41 | 958114.23 | ||||||||||
62 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆广荣建设工程有限公司 | 91652801689554440Q | 魏广营 | 201:居民身份证 | 411123********9015 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区人民东路豪景大厦1幢13层 | 增值税 | 377311.31 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 13296.91 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 1934576.62 | 0 | ||||||||||
63 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 新疆安达房地产开发有限公司库尔勒分公司 | 91652801568887599E | 方斌 | 201:居民身份证 | 650104********1819 | 新疆巴州库尔勒市建国南路106号 | 城镇土地使用税 | 46323.76 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城市维护建设税 | 68576.26 | 13557.57 | ||||||||||
增值税 | 1093951.16 | 193679.67 | ||||||||||
土地增值税 | 5120011.32 | 38725.17 | ||||||||||
64 | 2024.7.11 | 00:单位企业 | 库尔勒商通农产品有限责任公司 | 9165280174867884X5 | 李军 | 201:居民身份证 | 140102********4077 | 新疆巴州库尔勒市火车东站货场东北侧 | 房产税 | 790328.04 | 0 | 国家税务总局库尔勒市税务局 |
城镇土地使用税 | 1733260.02 | 0 | ||||||||||
