2021年第4号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局阿克苏地区税务局确认的20户纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿克苏地区税务局20户纳税人欠税情况清册
国家税务总局阿克苏地区税务局
2022年1月11日
单位企业
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 | 备注 |
1 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆浙源农机产业科技发展有限公司 | 91652901580239025E | 邢怀中 | 201:居民身份证 | 330328********2810 | 阿克苏市经济技术开发区内浙江路 | 城镇土地使用税 | 8742717.54 | 485706.54 | 国家税务总局阿克苏市税务局 | |
2 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆三江实业股份有限公司 | 916529005605344067 | 陈洁 | 201:居民身份证 | 652901********046X | 阿克苏地区实验林场八队2号 | 城镇土地使用税 | 317986.47 | 0 | 国家税务总局阿克苏市税务局 | |
房产税 | 2559716.84 | 0 | |||||||||||
个人所得税 | 53572.24 | 0 | |||||||||||
3 | 2022.01 | 00:单位企业 | 阿克苏成就房地产开发有限公司 | 91652900670244274A | 张社新 | 201:居民身份证 | 440104********4730 | 阿克苏市新农大厦8楼804室 | 城市维护建设税 | 759460.34 | 9616.93 | 国家税务总局阿克苏市税务局 | |
房产税 | 46810.36 | 11442.36 | |||||||||||
个人所得税 | 1247922.6 | 0 | |||||||||||
企业所得税 | 48271708.82 | 0 | |||||||||||
契税 | 75360.18 | 0 | |||||||||||
土地增值税 | 2935908.42 | 4520 | |||||||||||
印花税 | 62058.6 | 49.2 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 22734.8 | 22734.8 | |||||||||||
增值税 | 10762491.43 | 137384.66 | |||||||||||
4 | 2022.01 | 00:单位企业 | 阿克苏市骅润房地产开发有限公司 | 91652901MA777YQN0L | 杨情程 | 201:居民身份证 | 513029********4654 | 新疆阿克苏地区阿克苏市新城区民主路华龙花园1号楼11号商铺 | 城市维护建设税 | 789461.9 | 14693.6 | 国家税务总局阿克苏市税务局 | |
土地增值税 | 2993196.62 | 187431.38 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 190414.83 | 190414.83 | |||||||||||
增值税 | 3099830.82 | 209908.64 | |||||||||||
5 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新和健鹰纺织有限公司 | 652925792265137 | 史圣海 | 201:居民身份证 | 330225********5638 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区南路1号 | 10110|房产税 | 730187.6 | 0 | 国家税务总局新和县税务局 | |
10112|城镇土地使用税 | 750000.35 | 0 | |||||||||||
10101|增值税 | 1115728.52 | 0 | |||||||||||
10109|城市维护建设税 | 21957.49 | 0 | |||||||||||
10111|印花税 | 611.6 | 0 | |||||||||||
6 | 2022.01 | 00:单位企业 | 汉能阿克苏光伏发电有限公司 | 65292505315736X | 马桂兰 | 201:居民身份证 | 652901********1128 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县工业园区办公楼106室 | 10112|城镇土地使用税 | 2455949.98 | 0 | 国家税务总局新和县税务局 | |
7 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆昊远建设有限责任公司 | 9165292622981052XL | 李玉朝 | 201:居民身份证 | 652926********0217 | 新疆阿克苏地区拜城县胜利路3号 | 企业所得税 | 3133471.54 | 0 | 国家税务总局拜城县税务局 | |
营业税 | 3444621.19 | 0 | |||||||||||
城市维护建设税 | 82219.74 | 0 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 92013.63 | 0 | |||||||||||
个人所得税 | 1557203.17 | 0 | |||||||||||
耕地占用税 | 722476.8 | 0 | |||||||||||
契税 | 180000 | 0 | |||||||||||
印花税 | 21.8 | 0 | |||||||||||
车船税 | 4820 | 0 | |||||||||||
8 | 2022.01 | 00:单位企业 | 温宿县城信房地产开发有限公司 | 916529226934122423 | 吴方明 | 201:居民身份证 | 341226********509X | 新疆阿克苏地区温宿县阿温大道43号锦绣江南小区3号附楼 | 城镇土地使用税 | 547110.66 | 0 | 国家税务总局温宿县税务局 | |
营业税 | 1995148.22 | 0 | |||||||||||
9 | 2022.01 | 00:单位企业 | 阿瓦提县金诚小额贷款有限责任公司 | 91652928072215238D | 张瑾 | 201:居民身份证 | 652901********112X | 新疆阿克苏地区阿瓦提县努尔巴格路14号 | 企业所得税 | 3,346,077.36 | 0 | 国家税务总局阿瓦提县税务局 | |
个人所得税 | 80,936.10 | 0 | |||||||||||
10 | 2022.01 | 00:单位企业 | 阿克苏龙鼎棉业有限公司 | 652901556458041 | 付才英 | 201:居民身份证 | 511023********4065 | 新疆阿克苏地区阿克苏市南工业园区甬江路3号 | 增值税 | 3167805.14 | 1826912.23 | 国家税务总局阿克苏纺织工业城(开发区)税务局 | |
城市维护建设税 | 322103.41 | 127883.85 | |||||||||||
城镇土地使用税 | 138867 | 0 | |||||||||||
11 | 2022.01 | 00:单位企业 | 阿克苏开来油脂精炼有限责任公司 | 652901697800445 | 程建强 | 201|居民身份证 | 652722********1516 | 新疆阿克苏地区阿克苏市南工业园区四区白羽路北侧 | 房产税 | 240177.12 | 20014.76 | 国家税务总局阿克苏纺织工业城(开发区)税务局 | |
城镇土地使用税 | 4601620.63 | 173183.21 | |||||||||||
12 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆金石沥青股份有限公司 | 91652900763789409R | 费进 | 201:居民身份证 | 120108********2015 | 新疆阿克苏地区库车县工业园石化大道车管所东面 | 增值税 | 682870.24 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | ||
城镇土地使用税 | 12049362.54 | 914996.68 | |||||||||||
房产税 | 441235.34 | 31516.81 | |||||||||||
13 | 2022.01 | 00:单位企业 | 库车新成化工有限公司 | 91652923666679902P | 杨兆祺 | 201:居民身份证 | 652901********1118 | 库车县天山路东646号 | 城镇土地使用税 | 5768360 | 585520 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
房产税 | 693969.6 | 78216.96 | |||||||||||
14 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆联合化工有限责任公司 | 91652900757666541R | 张振学 | 201:居民身份证 | 370521********2013 | 新疆阿克苏地区库车县东城工业园区 | 城镇土地使用税 | 18275232 | 1522936 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
房产税 | 612100.2 | 51008.35 | |||||||||||
15 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆紫光永利精细化工有限公司 | 91652900568890894U | 黄云富 | 201:居民身份证 | 510224********5235 | 新疆阿克苏地区库车县天山东路645号 | 城镇土地使用税 | 4497074.4 | 749512.4 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
房产税 | 2127979.01 | 488465.22 | |||||||||||
印花税 | 740 | 686.9 | |||||||||||
个人所得税(工资薪金) | 297.78 | ||||||||||||
16 | 2022.01 | 00:单位企业 | 库车畅源生态环保科技有限责任公司 | 91652923556459466U | 李彦龙 | 201:居民身份证 | 232126********1634 | 库车县化工园天山路28号 | 增值税 | 5573035.54 | 3333271.32 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
17 | 2022.01 | 00:单位企业 | 新疆弘光房地产开发有限公司 | 916529235991766778 | 戴俊义 | 201:居民身份证 | 340102********0011 | 新疆阿克苏地区库车县幸福路宏基建材有限责任公司院内 | 房产税 | 418000.57 | 418000.57 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
城镇土地使用税 | 2801438.78 | 597947.6 | |||||||||||
18 | 2022.01 | 00:单位企业 | 库车瑞丰建材有限责任公司 | 916529235893484474 | 蒋靖瑞 | 201:居民身份证 | 412326********7535 | 库车县火电厂西2公里处 | 增值税 | 10161433.73 | 156.99 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
城市维护建设税 | 556793.24 | 10.99 | |||||||||||
企业所得税 | 339306.47 | ||||||||||||
城镇土地使用税 | 257191.93 | ||||||||||||
房产税 | 84910.65 | ||||||||||||
资源税 | 513015.39 | 32.69 | |||||||||||
车船税 | 8392.2 | ||||||||||||
印花税 | 22621.7 | ||||||||||||
19 | 2022.01 | 00:单位企业 | 库车县龟兹酒业有限责任公司 | 91652923710813807Q | 姬昊 | 201:居民身份证 | 652901********0814 | 库车县疆南路东侧规划二路北防护林北侧 | 城镇土地使用税 | 1883054 | 137361 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 | |
房产税 | 176923.46 | 12637.39 |
个体工商户
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2022.01 | 01个体工商户 | 库车盛浩机械租赁经销部 | 杨乐 | 92652902MA79EXGQ9L | 201:居民身份证 | 220581********1181 | 新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区化工园区规划路以北天南路以西(库车正兴制钉有限公司)院内2号房 | 增值税 | 78642.57 | 78642.57 | 国家税务总局库车经济技术开发区税务局 |
城市维护建设税 | 2752.49 | 2752.49 | ||||||||||
个人所得税 | 21321.28 | 21321.28 |