2018年05月05日 10:20:20 星期三 无障碍阅读 国家税务总局 新疆人民政府 新疆税务局 新疆税务微博
本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
      首页  >>  国家税务总局阿克苏地区税务局  >>  通知公告

欠税公告(2019年第01号)

  根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局阿克苏地区税务局确认的14户纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

  附件:阿克苏地区税务局14户纳税人欠税情况清册

  

                                                             阿克苏地区税务局

                                                               2019年4月24日

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2019.04.25 01:单位企业 916529002297047781 新疆阿克苏永安基建(集团)有限责任公司 范学农 201:居民身份证 622102********4717 阿克苏市迎宾路66号 城市维护建设税 55,790.74   国家税务总局阿克苏市税务局
2 2019.04.25 01:单位企业 916529002297047781 新疆阿克苏永安基建(集团)有限责任公司 范学农 201:居民身份证 622102********4717 阿克苏市迎宾路66号 个人所得税 361,182.46   国家税务总局阿克苏市税务局
3 2019.04.25 01:单位企业 916529002297047781 新疆阿克苏永安基建(集团)有限责任公司 范学农 201:居民身份证 622102********4717 阿克苏市迎宾路66号 企业所得税 722,364.91   国家税务总局阿克苏市税务局
4 2019.04.25 01:单位企业 916529002297047781 新疆阿克苏永安基建(集团)有限责任公司 范学农 201:居民身份证 622102********4717 阿克苏市迎宾路66号 印花税 10,835.47   国家税务总局阿克苏市税务局
5 2019.04.25 01:单位企业 916529002297047781 新疆阿克苏永安基建(集团)有限责任公司 范学农 201:居民身份证 622102********4717 阿克苏市迎宾路66号 营业税 1,075,487.27   国家税务总局阿克苏市税务局
6 2019.04.25 01:单位企业 916529005605344067 新疆三江实业股份有限公司 陈洁 201:居民身份证 652901********046X 阿克苏地区实验林场八队2号 城镇土地使用税 307151.64   国家税务总局阿克苏市税务局
7 2019.04.25 01:单位企业 916529005605344067 新疆三江实业股份有限公司 陈洁 201:居民身份证 652901********046X 阿克苏地区实验林场八队2号 房产税 2559716.8   国家税务总局阿克苏市税务局
8 2019.04.25 01:单位企业 916529005605344067 新疆三江实业股份有限公司 陈洁 201:居民身份证 652901********046X 阿克苏地区实验林场八队2号 个人所得税 24542.59 2276.78 国家税务总局阿克苏市税务局
9 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********0281 阿克苏市团结路18号 城市维护建设税 20067.57 4023.97 国家税务总局阿克苏市税务局
10 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********0281 阿克苏市团结路18号 房产税 7,125.33   国家税务总局阿克苏市税务局
11 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********0281 阿克苏市团结路18号 个人所得税 305.55   国家税务总局阿克苏市税务局
12 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********0281 阿克苏市团结路18号 契税 862925.7   国家税务总局阿克苏市税务局
13 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********0281 阿克苏市团结路18号 土地增值税 1205644.5 8,387.90 国家税务总局阿克苏市税务局
14 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********281 阿克苏市团结路18号 印花税 16114.2 603.6 国家税务总局阿克苏市税务局
15 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********281 阿克苏市团结路18号 营业税 2455564.2   国家税务总局阿克苏市税务局
16 2019.04.25 01:单位企业 916529007422222272 阿克苏鑫大房地产开发有限公司 刘玉芳 201:居民身份证 510922********0281 阿克苏市团结路18号 增值税 57485.24 57485.24 国家税务总局阿克苏市税务局
17 2019.04.25 01:单位企业 91652901580239025E 新疆浙源农机产业科技发展有限公司 邢怀中 201:居民身份证 330328********2810 阿克苏市经济技术开发区内浙江路 城镇土地使用税 18000090   国家税务总局阿克苏市税务局
18 2019.04.25 00:单位企业 新疆春之晓房地产开发有限公司 91652923676321875C 陈大勇 201:居民身份证 652901********0032 新疆阿克苏地区库车县库车饭店别墅C2楼 城镇土地使用税、土地增值税、个人所得税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加、契税、车船税、营业税 2743742 0 国家税务总局库车县税务局
19 2019.04.25 00:单位企业 沙雅富宏纺织有限公司 916529247637997541 王星平 201:居民身份证 330225********4816 新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县人民南路28号。 增值税,房产税, 城镇土地使用税 2837001.4 国家税务总局沙雅县税务局
20 2019.04.25 00:单位企业 新疆拜城天辰矿业有限公司 91650000763768392R 殷勤 201:居民身份证 342201********0439 新疆阿克苏地区拜城县黑英山乡以西20公里处 增值税 2439896 0 国家税务总局拜城县税务局
21 2019.04.25 00:单位企业 新疆拜城顺发矿业有限公司 91652926787605598T 李东升 201:居民身份证 652324********0835 新疆阿克苏地区拜城县铁热克镇米吉克煤矿 增值税 5523638.1 0 国家税务总局拜城县税务局
22 2019.04.25 00:单位企业 新疆昊远建设有限责任公司 9165292622981052XL 李玉朝 201:居民身份证 652926********0217 新疆阿克苏地区拜城县胜利路3号 企业所得税、车船税、城市建设维护税、城镇土地使用税、地方教育费附加、教育费附加、个人所得税、耕地占用税、契税、印花税、营业税 9421184.7 0 国家税务总局拜城县税务局
23 2019.04.25 00:单位企业 温宿县城信房地产开发有限公司 916529226934122423  吴方明  201:居民身份证 341226********509X 新疆阿克苏地区温宿县阿温大道43号锦绣江南小区3号附楼 土地增值税、营业税 4465482.45 0 国家税务总局温宿县税务局
24 2019.04.25 00:单位企业 新疆金石沥青股份有限公司 91652900763789409R 费进 201:居民身份证 120108********2015 新疆阿克苏地区库车县工业园石化大道 房产税、城镇土地使用税 6811516.9 0 国家税务总局库车经济技术开发区税务局
25 2019.04.25 00:单位企业 库车新成化工有限公司 91652923666679902P 赵文 201:居民身份证 652923********0023 库车县天山路东646号 房产税、城镇土地使用税 2535327.1 0 国家税务总局库车经济技术开发区税务局
26 2019.04.25 00:单位企业 新疆弘光房地产开发有限公司 916529235991766778 段胜阳 201:居民身份证 652923********5614 幸福东路85号 新疆阿克苏地区库车县幸福路宏基建材有限责任公司院内  房产税、城镇土地使用税 2413365.8 0 国家税务总局库车经济技术开发区税务局
27 2019.04.25 01个体工商户 阿克苏市托普鲁克乡华博沙石料厂 92652901MA7A8K065Q齐春旺 齐春旺 201:居民身份证 652901********1131 阿克苏地区阿克苏市托普鲁克乡2大队2小队 城市维护建设税 38342.04   国家税务总局阿克苏市税务局
28 2019.04.25 01个体工商户 阿克苏市托普鲁克乡华博沙石料厂 92652901MA7A8K066Q 齐春旺 201:居民身份证 652901********1131 阿克苏地区阿克苏市托普鲁克乡2大队2小队 个人所得税 493707.16   国家税务总局阿克苏市税务局

文档附件